Serie 1 Viento:                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 96 5 (t) Aitor Caldito Gandia
CL74230CA Igualada 15/01/2002 8.3- 413 2 341 3 (t) Marc Alfonso Falgosa
CL71866CE Universitari 06/04/2002 8.7- 318 3 342 4 (t) Gerard Carrasco Vilaseca
CL72549ISS - L'Hospitalet 24/10/2002 9.0- 253 4 441 2 (t) Nikos Abavis Vives
CL72383CA Gavā 10/04/2002 9.3- 196 5 430 6 (t) Daniel Diaz Neira
CL72157Cornellā At. 05/12/2002 9.6- 145 60m.ll. INFANTIL MASC. (22 noviembre) 10:00
Serie 2 Viento:                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 285 2 (t) Claudi Gomez Altes
CL61141CA Sant Celoni 24/11/2003 8.6- 340 2 278 4 (t) Pol Carceles Ferrerons
CL70621AA Catalunya 05/07/2003 8.9- 274 3 434 5 (t) Alejandro Gordo Vacarisas
CL75164Cornellā At. 20/09/2003 9.1- 233 4 426 3 (t) Marc Alcaide Ortega
CL72143Cornellā At. 04/11/2002 9.5- 161 5 446 6 (t) Isaac Soto Soriano
CL76346CA Gavā 30/08/2002 9.8- 115 60m.ll. INFANTIL MASC. (22 noviembre) 10:00
Serie 3 Viento:                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 99 4 (t) Pol Roca Carreras
CL71212CA Igualada 19/06/2002 8.8- 295 2 432 3 (t) Alejo Eiras De Sanzo
CL75893Cornellā At. 21/01/2003 9.1- 233 3 284 5 (t) Lluc Alcayde Martinez
CL68269CA Sant Celoni 22/10/2002 9.4- 178 4 279 6 (t) Arnau Gabaldon Grau
CL70638AA Catalunya 02/05/2003 9.9- 101 5 349 2 (t) Jan Font Girones
CL72160Cornellā At. 06/06/2003 10.6- 27 60m.ll. INFANTIL MASC. (22 noviembre) 10:00
Serie 4 Viento:                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 400 5 (t) Yeray Campos Menendez
CL74297UA Rubí 12/04/2003 9.1- 233 2 431 6 (t) Javier Diaz Neira
CL72158Cornellā At. 05/12/2002 9.6- 145 3 287 2 (t) Alex Manzanares Blanquez
CL67136CA Sant Celoni 21/06/2003 9.8- 115   282 3 (t) Andreu Perello Armentano
CL70673AA Catalunya 08/02/2003 NP     280 4 (t) Joel Garcia Perez
CL69926AA Catalunya 13/05/2002 NP     288 1 (t) Pol Vilert Bertran
CL61142CA Sant Celoni 19/06/2003 NP   60m.ll. INFANTIL MASC. (22 noviembre) 10:00
Serie 5 Viento:                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 97 5 (t) Eduard Guzman Montagut
CL77922CA Igualada 15/12/2002 8.1- 465 2 281 4 (t) Aaron Jurado Diestre
CL70378AA Catalunya 28/03/2002 8.4- 388 3 447 6 (t) David Toledano Perez
CL76348CA Gavā 25/08/2002 8.8- 295 4 286 2 (t) Marcel Gual Alonso
CL67447CA Sant Celoni 20/08/2003 9.1- 233 5 460 3 (t) Mario Lopez Ruiz
CL73824UA Barberā 23/01/2002 10.2- 64 60m.ll. INFANTIL MASC. (22 noviembre) 10:00
Serie 6 Viento:                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 276 4 (t) Adam Avila Llorens
CL77067AA Catalunya 08/02/2002 8.4- 388 2 468 6 (t) David Muņoz Calvet
CL71187CA Igualada 05/01/2002 8.8- 295 3 343 5 (t) Marc Diaz Delgado
CL72558ISS - L'Hospitalet 22/07/2003 9.7- 129 4 428 3 (t) Marti Canet Vidal
CL72151Cornellā At. 15/05/2003 10.0- 88 5 443 2 (t) Francesc Navarro Bernad
CL69089CA Gavā 05/05/2002 10.2- 64 60m.ll. INFANTIL MASC. (22 noviembre) 10:00