Serie 1 Viento:-1.5                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 498 1 Jaime Guerra Alejandre
CT23434Cornellā At. 30/10/1999 7.3- 700 2 470 3 (t) Lidier Gilberto Monge Rivera
CL24702CA Canaletes 09/06/2000 7.5- 637 3 587 2 (t) Ismael Hornos Gomez
CL23610UA Barberā 07/02/2000 7.6- 607 4 548 4 (e) Leonardo Zabala
CT23921ISS - L'Hospitalet 21/09/1999 7.8- 548 5 545 6 Alejandro Corraliza Padilla
CT22786ISS - L'Hospitalet 20/03/2000 8.3- 413   529 5 Sergio Perez Garrido
CT23608CA Gavā 05/01/2000 NP   60m JUVENIL MASCULÍ (28 noviembre) 10:00
Serie 2 Viento:-2.7                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 469 2 (t) Xavier Barrubes Masip
CL24569CA Canaletes 23/04/2000 7.4- 668 2 457 6 Joan Moreno Martinez
CT23183AE Molins 2000 23/06/2000 7.5- 637 3 585 5 (t) Alex Ariza Borrero
CL24027UA Barberā 15/06/1999 7.9- 520 4 467 3 Sergi Liebana Jordan
CT17501Lleida UA 24/08/2000 8.2- 439 5 523 4 (t) Manel Campillos Calahorro
CL25120CA Gavā 05/08/2000 8.3- 413   591 1 (t) Guillem Trigueros Olivan
CL14928UA Barberā 17/05/2000 NP   60m JUVENIL MASCULÍ (28 noviembre) 10:00
Serie 3 Viento:-2.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 584 2 (t) Marc Albiac Vilas
CL22694UA Barberā 13/06/1999 7.5- 637 2 497 1 Miguel Garcia Garcia
CT24458Cornellā At. 06/09/2000 7.6- 607 4 458 3 (t) Marc Pizarro Correa
CL23740AE Molins 2000 20/04/1999 7.8- 548 3 590 6 Jordi Salinero Perez
CT24362UA Barberā 05/05/2000 7.8- 548 5 524 5 (t) Gerard Garcia Amaro
CL25124CA Gavā 22/09/2000 8.6- 340   547 4 (t) Andrei Sales Sebastia
CL24172ISS - L'Hospitalet 10/06/1999 AB   60m JUVENIL MASCULÍ (28 noviembre) 10:00