Serie 1 Viento:-0.9                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 465 4 (t) Adria Ros Salamero
CL71089CA Granollers 06/06/2001 7.6- 607 2 326 6 (t) Manu Gomez Valladolid
CL80498CA Gavā 23/12/2002 7.9- 520 3 451 2 Adam Avila Llorens
CT24960AA Catalunya 08/02/2002 8.2- 439 4 581 1 (t) Gerard Merino Sardaņes
CL73667UA Rubí 01/08/2001 8.3- 413 5 531 5 (t) Roberto Salido Lizana
CL80506CA Gavā 11/08/2001 9.3- 196 6 488 3 Arnau Macia Rizos
en tramiteCornellā At. 05/05/2002 9.4- 178 60m CADET MASCULÍ (28 noviembre) 10:00
Serie 2 Viento:-1.7                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 582 4 Adria Navajon Fabregat
CT24716UA Rubí 29/01/2001 7.5- 637 2 466 1 (t) Adria Segura Gomez
CL71097CA Granollers 07/01/2002 7.8- 548 3 578 3 (t) Gerard Fuentes Brustenga
CL80584CA Parets 22/09/2001 8.9- 274 3 472 5 (t) Pep Aldave Mas
CL71684CA Tarragona 29/08/2002 8.9- 274 5 560 2 (t) Ivan Diaz Saez
CL72968Martorell AC 22/03/2002 9.2- 214 60m CADET MASCULÍ (28 noviembre) 10:00
Serie 3 Viento:-0.3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 579 4 (t) David Jimenez Muņiz
CL73660UA Rubí 21/01/2001 7.5- 637 2 573 1 Daniel De La Hoz Garcia
CT24707CA Nou Barris 14/04/2001 7.7- 577 3 491 3 (t) Ricard Ruiz Calero
CL82306Cornellā At. 27/08/2001 8.2- 439 4 525 5 (t) Oscar Garcia Carretero
CL72416CA Gavā 10/08/2001 8.6- 340 5 456 6 (t) Albert Cobo Aguilar
CL70825AE Molins 2000 27/03/2001 8.7- 318   559 2 Sergi Adalid Soriano
CT24381GA Lluīsos Mataro 15/05/2001 NP   60m CADET MASCULÍ (28 noviembre) 10:00
Serie 4 Viento:-1.3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 557 3 Eloi Santafe Paga
CT23543JA Sabadell 16/02/2001 7.2- 732 2 546 5 Joaquim Rodriguez Fauroux
CT24807ISS - L'Hospitalet 19/03/2002 7.9- 520 3 490 1 (t) Daniel Diaz Neira
CL72157Cornellā At. 05/12/2002 9.2- 214 4 503 6 (t) Albert Tovar Arjona
CL72200Cornellā At. 12/12/2002 9.5- 161 5 494 4 (t) Oriol Forcada Edo
CL72164Cornellā At. 13/09/2002 9.7- 129   468 2 (t) Juan Aoiz Perez Del Molino
CL71567CA Canaletes 23/08/2001 NP   60m CADET MASCULÍ (28 noviembre) 10:00
Serie 5 Viento:-1.3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 473 6 (t) Mario Sanchez Alvarez
CL74367CA Tarragona 02/10/2002 7.8- 548 2 474 3 (t) Bernat Verdu Gomez
CL69349CA Tarragona 02/01/2002 8.0- 492 3 454 1 Gerard Taulats Braos
CT24410AA Catalunya 25/10/2001 8.3- 413 4 459 5 (t) Arnau Roig Pascual
CL70840AE Molins 2000 24/04/2001 8.5- 364 5 499 2 (t) Marc Miguel Dominguez
CL72184Cornellā At. 16/06/2002 9.6- 145   544 4 Gerard Carrasco Vilaseca
CT24809ISS - L'Hospitalet 24/10/2002 NP   60m CADET MASCULÍ (28 noviembre) 10:00