Serie 1                 Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 582 1 Adria Navajon Fabregat
CT24716UA Rubí 29/01/2001 3:11.0- 560
3.2672 579 6 (t) David Jimenez Muņiz
CL73660UA Rubí 21/01/2001 3:17.1- 506
2.5873 465 13 (t) Adria Ros Salamero
CL71089CA Granollers 06/06/2001 3:20.9- 474
2.7504 473 3 (t) Mario Sanchez Alvarez
CL74367CA Tarragona 02/10/2002 3:26.7- 427
2.0935 472 12 (t) Pep Aldave Mas
CL71684CA Tarragona 29/08/2002 3:28.7- 411
1.6696 454 4 Gerard Taulats Braos
CT24410AA Catalunya 25/10/2001 3:29.4- 405
2.0677 491 9 (t) Ricard Ruiz Calero
CL82306Cornellā At. 27/08/2001 3:31.9- 386 8 459 14 (t) Arnau Roig Pascual
CL70840AE Molins 2000 24/04/2001 3:42.3- 310
1.9889 578 5 (t) Gerard Fuentes Brustenga
CL80584CA Parets 22/09/2001 3:51.9- 247
1.61110 499 2 (t) Marc Miguel Dominguez
CL72184Cornellā At. 16/06/2002 3:53.9- 235
65911 503 8 (t) Albert Tovar Arjona
CL72200Cornellā At. 12/12/2002 3:54.7- 230
893  560 10 (t) Ivan Diaz Saez
CL72968Martorell AC 22/03/2002 NP     488 11 Arnau Macia Rizos
en tramiteCornellā At. 05/05/2002 NP     544 7 Gerard Carrasco Vilaseca
CT24809ISS - L'Hospitalet 24/10/2002 NP   1.000m CADET MASCULÍ (29 noviembre) 11:00
Serie 2                 Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 581 6 (t) Gerard Merino Sardaņes
CL73667UA Rubí 01/08/2001 3:03.3- 632
2.3912 466 1 (t) Adria Segura Gomez
CL71097CA Granollers 07/01/2002 3:04.2- 624
2.5543 557 11 Eloi Santafe Paga
CT23543JA Sabadell 16/02/2001 3:06.5- 602
3.5674 573 5 Daniel De La Hoz Garcia
CT24707CA Nou Barris 14/04/2001 3:09.9- 571
2.9855 546 2 Joaquim Rodriguez Fauroux
CT24807ISS - L'Hospitalet 19/03/2002 3:15.5- 520
2.8706 474 10 (t) Bernat Verdu Gomez
CL69349CA Tarragona 02/01/2002 3:16.3- 513
2.2777 456 8 (t) Albert Cobo Aguilar
CL70825AE Molins 2000 27/03/2001 3:20.8- 475
2.0798 525 13 (t) Oscar Garcia Carretero
CL72416CA Gavā 10/08/2001 3:21.5- 469
2.2479 451 12 Adam Avila Llorens
CT24960AA Catalunya 08/02/2002 3:38.0- 341
2.67810 490 3 (t) Daniel Diaz Neira
CL72157Cornellā At. 05/12/2002 3:49.1- 265
964  468 15 (t) Juan Aoiz Perez Del Molino
CL71567CA Canaletes 23/08/2001 NP     326 4 (t) Manu Gomez Valladolid
CL80498CA Gavā 23/12/2002 NP     494 16 (t) Oriol Forcada Edo
CL72164Cornellā At. 13/09/2002 NP     531 14 (t) Roberto Salido Lizana
CL80506CA Gavā 11/08/2001 NP     559 9 Sergi Adalid Soriano
CT24381GA Lluīsos Mataro 15/05/2001 NP   1.000m CADET MASCULÍ (29 noviembre) 11:00