Serie 1 Viento:-1.8                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 582 4 Adria Navajon Fabregat
CT24716UA Rubí 29/01/2001 9.4- 611
2.7072 466 2 (t) Adria Segura Gomez
CL71097CA Granollers 07/01/2002 10.8- 362
1.9303 472 1 (t) Pep Aldave Mas
CL71684CA Tarragona 29/08/2002 11.5- 260
1.2584 578 3 (t) Gerard Fuentes Brustenga
CL80584CA Parets 22/09/2001 12.4- 154
1.364  560 5 (t) Ivan Diaz Saez
CL72968Martorell AC 22/03/2002 NP   60m.t. (0,91) CADET MASCULÍ (29 noviembre) 10:25
Serie 2 Viento:-2.4                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 573 3 Daniel De La Hoz Garcia
CT24707CA Nou Barris 14/04/2001 9.4- 611
2.4142 579 5 (t) David Jimenez Muñiz
CL73660UA Rubí 21/01/2001 10.5- 410
2.0813 456 4 (t) Albert Cobo Aguilar
CL70825AE Molins 2000 27/03/2001 11.1- 316
1.6044 525 6 (t) Oscar Garcia Carretero
CL72416CA Gavà 10/08/2001 11.5- 260
1.7785 491 2 (t) Javier Diaz Neira
CL72158Cornellà At. 05/12/2002 12.2- 175   559 1 Sergi Adalid Soriano
CT24381GA Lluïsos Mataro 15/05/2001 NP   60m.t. (0,91) CADET MASCULÍ (29 noviembre) 10:25
Serie 3 Viento:-2.4                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 557 3 Eloi Santafe Paga
CT23543JA Sabadell 16/02/2001 8.7- 759
2.9652 546 5 Joaquim Rodriguez Fauroux
CT24807ISS - L'Hospitalet 19/03/2002 9.8- 533
2.3503 490 1 (t) Daniel Diaz Neira
CL72157Cornellà At. 05/12/2002 12.7- 124
6994 503 4 (t) Albert Tovar Arjona
CL72200Cornellà At. 12/12/2002 13.2- 82
663  468 2 (t) Juan Aoiz Perez Del Molino
CL71567CA Canaletes 23/08/2001 NP     494 6 (t) Oriol Forcada Edo
CL72164Cornellà At. 13/09/2002 NP   60m.t. (0,91) CADET MASCULÍ (29 noviembre) 10:25
Serie 4 Viento:-1.9                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 474 6 (t) Bernat Verdu Gomez
CL69349CA Tarragona 02/01/2002 10.2- 461
1.7642 459 1 (t) Arnau Roig Pascual
CL70840AE Molins 2000 24/04/2001 10.6- 393
1.6783 473 4 (t) Mario Sanchez Alvarez
CL74367CA Tarragona 02/10/2002 11.3- 288
1.6664 454 5 Gerard Taulats Braos
CT24410AA Catalunya 25/10/2001 11.8- 222
1.6625 499 3 (t) Marc Miguel Dominguez
CL72184Cornellà At. 16/06/2002 12.6- 134
424  544 2 Gerard Carrasco Vilaseca
CT24809ISS - L'Hospitalet 24/10/2002 NP   60m.t. (0,91) CADET MASCULÍ (29 noviembre) 10:25
Serie 5 Viento:-1.3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 451 3 Adam Avila Llorens
CT24960AA Catalunya 08/02/2002 9.5- 591
2.3372 465 2 (t) Adria Ros Salamero
CL71089CA Granollers 06/06/2001 10.1- 479
2.2763 581 1 (t) Gerard Merino Sardañes
CL73667UA Rubí 01/08/2001 10.7- 377
1.759  488 4 (t) Guillem Basquet Muniente
CL79577Cornellà At. 15/02/2002 NP     531 5 (t) Roberto Salido Lizana
CL80506CA Gavà 11/08/2001 NP   60m.t. (0,91) CADET MASCULÍ (29 noviembre) 10:25