Serie 1 Viento:                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 487 1 (t) Sara Perez Garcia
CL71929CE Universitari 04/05/2003 10.7- 546 2 512 3 (t) Ana Salvador Rodriguez
CL82307Cornellā At. 01/04/2003 11.1- 482 3 534 4 Irene Clemente Martin
CT24693CA Gavā 05/03/2003 11.4- 436 4 507 5 (t) Marta Herrera Campos
CL82297Cornellā At. 24/08/2004 11.8- 378 5 574 2 (t) Lara De La Hoz Garcia
CL73229CA Nou Barris 05/04/2004 12.7- 262 60m.t. (0,762) INFANTIL FEMENÍ (29 noviembre) 09:45
Serie 2 Viento:                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 576 4 (t) Igambo Muakuku Eņeso
CL73258CA Nou Barris 27/09/2004 10.7- 546 2 515 5 (t) Anna Tuņon Novensa
CL72201Cornellā At. 02/04/2004 11.2- 466 3 513 3 (t) Miriam Sanchez Nuņez
CL79105Cornellā At. 06/04/2003 12.5- 286 4 504 2 (t) Sara Arribas Mancheņo
CL72144Cornellā At. 07/02/2004 13.1- 216 60m.t. (0,762) INFANTIL FEMENÍ (29 noviembre) 09:45
Serie 3 Viento:                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 522 2 (t) Olivia Salmeron Hucke
CL68815Dinami-k CA Vilanova 21/02/2003 11.4- 436 2 506 3 (t) Carla Guerrero Ardite
CL79102Cornellā At. 17/09/2003 11.6- 407 3 505 5 (t) Ariadna Forcada Edo
CL72163Cornellā At. 11/06/2004 12.0- 351 4 510 4 (t) Noa Plaza Torreguitari
CL72188Cornellā At. 25/04/2004 12.2- 324 60m.t. (0,762) INFANTIL FEMENÍ (29 noviembre) 09:45