Serie 1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 124 5 (t) Guilhem Goyard
CL72422CA Gavā 25/03/2004 8.81 347 2 101 3 (t) Unai Acevedo Campos
CL84045Cornellā At. 08/08/2004 9.06 291 3 184 6 (t) Oriol Ardevol Canals
CL73643UA Rubí 05/04/2004 9.55 194 4 498 2 (t) Marti Fontanals Rafols
CL73449CE Penedčs 08/05/2005 9.58 188 5 108 4 (t) Aleix Pique Moreno
CL72187Cornellā At. 07/08/2004 9.88 138 60m llisos INFANTIL MASC (18 diciembre) 09:30
Serie 2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 155 4 Angel Quiros Gonzalez-palacio
CT25893CA Sant Just 15/04/2004 8.66 383 2 167 2 (t) Marti Ollero Marin
CL84907CA Molins 29/08/2005 9.40 222 3 164 3 (t) Enric Gordillo Sumoy
CL84892CA Molins 08/03/2004 9.54 196 4 119 5 (t) Omar Boury Cebrian
CL72392CA Gavā 04/01/2005 9.60 185 5 192 6 (t) Alexandre Valls West
CL86550UA Rubí 11/12/2005 10.54 53 60m llisos INFANTIL MASC (18 diciembre) 09:30
Serie 3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 496 2 (t) Arnau Miret Barrull
CL72985Martorell AC 19/05/2004 8.14 520 2 148 6 Jordi Sanchez Romero
CT25942ISS - L'Hospitalet 23/03/2004 8.72 369 3 120 5 (t) Miquel Bresco Ballester
CL69066CA Gavā 06/02/2004 9.36 229 4 477 4 (t) Narcis Valls Martinez
CL69247CA Canaletes 21/02/2005 9.70 168 5 103 3 (t) Diego Garcia Garcia
CL72166Cornellā At. 17/10/2004 10.03 116 60m llisos INFANTIL MASC (18 diciembre) 09:30
Serie 4                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 186 4 (t) Pol Cordero Cazorla
CL70201UA Rubí 01/04/2005 9.11 280 2 125 5 (t) Joan Jimenez Cristia
CL72426CA Gavā 11/08/2004 9.65 176 3 193 3 (t) Jan Vila Zapater
CL86551UA Rubí 31/01/2005 9.66 174 4 475 6 (t) Sergi Castell Borrell
CL70625CA Canaletes 30/03/2005 9.88 138 5 187 2 (t) Abel Duran Rossell
CL73656UA Rubí 27/10/2005 10.07 110 60m llisos INFANTIL MASC (18 diciembre) 09:30
Serie 5                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 106 4 (t) Ivan Moreno Moreno
CL72185Cornellā At. 16/04/2004 8.89 329 2 488 2 (t) Sergi Marti Garrave
CL77488Dinami-k CA Vilanova 26/10/2004 9.36 229 3 161 5 (t) Pablo Agenjo Urbina
CL84921CA Molins 04/05/2004 9.52 199 4 473 6 (t) Adria Alsina Fernandez
CL71565CA Canaletes 29/03/2005 9.54 196   185 3 (t) Joel Camallonga Gordillo
CL73649UA Rubí 30/09/2005 AB   60m llisos INFANTIL MASC (18 diciembre) 09:30
Serie 6                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 489 5 (t) Tomasawate Tienda Basante
CL68825Dinami-k CA Vilanova 26/11/2004 8.70 374 2 188 2 (t) Marc Lopez Sala
CL73663UA Rubí 22/12/2005 9.46 210 3 474 6 (t) Ignacio Aoiz Perez Del Molino
CL71566CA Canaletes 14/01/2004 9.54 196 4 476 3 (t) Oriol Ramos Navarro
CL71644CA Canaletes 20/04/2005 10.71 37 5 166 4 (t) Adria Modesto Molina
CL84912CA Molins 04/06/2005 11.28 3 60m llisos INFANTIL MASC (18 diciembre) 09:30