Serie 1 Viento:+0.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 7 6 Gerard Taulats Braos
CT24410AA Catalunya 25/10/2001 9.99 543
2.3302 172 4 (t) Albert Cobo Aguilar
CL26008CA Molins 27/03/2001 10.08 526
2.1463 67 5 Guillem Basquet Muniente
CT27257Cornellà At. 15/02/2002 10.57 438
2.0724 285 3 (t) Mario Lopez Ruiz
CL27620UA Barberà 23/01/2002 11.43 303
1.4335 83 2 (t) Marc Senabre Lopez
CL27755Cornellà At. 22/04/2002 13.04 115
1.42260m.t. SUB18 Masculí (0,91 / 1a 13,72m) (03 diciembre) 10:15
Serie 2 Viento:+1.3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 237 3 Gerard Merino Sardañes
CT25987UA Rubí 01/08/2001 9.28 685
2.9332 253 6 Joan Gea Gonzalez
CT26514UA Barberà 04/04/2002 9.97 547
2.3223 112 5 (t) Lluc Payrato Casals
CL27956FC Barcelona 13/10/2002 10.71 415
2.2764 47 4 (t) Carles Aymerich Escarpenter
CL26247CE Universitari 13/09/2001 11.94 234
1.716  120 2 (t) Oscar Garcia Carretero
CL25992CA Gavà 10/08/2001 NP   60m.t. SUB18 Masculí (0,91 / 1a 13,72m) (03 diciembre) 10:15
Serie 3 Viento:+2.7                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 223 6 Felix Marques Miron
CT26180Pratenc AA 16/10/2001 9.29 683
2.6392 81 5 Mario Montes Lopez
CT25088Cornellà At. 20/02/2002 9.45 650
2.9613 50 3 (t) Ignacio Llado Cortes
CL26037CE Universitari 03/04/2001 10.22 500
2.3144 173 2 (t) Ferran Gombau Perez
CL27561CA Molins 15/05/2002 11.19 339
1.971  1 4 Adam Avila Llorens
CT24960AA Catalunya 08/02/2002 NP   60m.t. SUB18 Masculí (0,91 / 1a 13,72m) (03 diciembre) 10:15
Serie 4 Viento:+1.7                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 128 4 Arnau Sala Salillas
CT25711CA Gavà 07/06/2001 8.74 804
3.0332 111 5 Yago Hernandez Gomez
CT27241FC Barcelona 18/12/2002 9.59 621
2.5173 20 6 David Muñoz Calvet
CT27076CA Igualada 05/01/2002 10.07 528
2.454  207 2 (t) Gerard Fuentes Brustenga
CL26538CA Parets 22/09/2001 NP     22 3 (t) Hugo Arroyo De Asco
CL27461CA Laietania 10/08/2001 NP   60m.t. SUB18 Masculí (0,91 / 1a 13,72m) (03 diciembre) 10:15