Serie 1                 Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 179 11 Isaac Segura Masso
CT27270CA Molins 07/05/2003 3:02.63 639
2.7432 72 5 (t) Pol Ferrer Moncusi
CL82295Cornellā At. 09/06/2003 3:09.86 571
3.1973 296 4 (t) Gerard Fuentes Mas
CL73932UA Terrassa 17/07/2003 3:12.01 551
2.8324 232 17 (t) Hugo Garcia Roman
CL78573UA Rubí 28/10/2003 3:15.05 524
2.5185 177 2 (t) Francesc Parera Muņoz
CL87711CA Molins 12/01/2003 3:15.48 521
1.5606 74 3 (t) Bernat Garces Toril
CL79178Cornellā At. 28/03/2003 3:15.48 521
2.3117 82 1 (t) Aleix Pique Moreno
CL72187Cornellā At. 07/08/2004 3:17.05 507
1.4028 66 10 (t) Unai Acevedo Campos
CL84045Cornellā At. 08/08/2004 3:21.70 467
1.9619 148 7 Angel Quiros Gonzalez-palacio
CT25893CA Sant Just 15/05/2004 3:28.74 410
2.58610 170 9 (t) Hugo Boix Muņoz
CL88996CA Molins 07/04/2003 3:29.39 405
1.89711 155 6 (t) Pol Vives Alonso
CL85244GA Lluīsos Mataro 08/06/2004 3:34.71 365
1.93912 36 13 Alex Teruel Sanchez
CT27128CA Canaletes 08/02/2003 3:34.72 365
2.63913 123 14 (t) Joan Jimenez Cristia
CL72426CA Gavā 11/08/2004 3:36.26 353
1.69614 15 15 (t) Josep Garcia Tamaral
CL70875AE S.Andreu Barca 09/07/2003 3:38.69 336
2.06715 116 19 (t) Sebastian Bay Christians
CL80512CA Gavā 24/05/2004 3:39.51 330
1.05516 139 16 Jordi Sanchez Romero
CT25942ISS - L'Hospitalet 23/03/2004 3:47.96 272
2.20017 75 18 (t) Diego Garcia Garcia
CL72166Cornellā At. 17/10/2004 4:34.99 48
591  249 8 (t) Marcos Barea Rios
CL73793UA Barberā 27/05/2003 NP     46 12 (t) Nil Pinyol Mateu
CL71735CA Tarragona 26/05/2003 NP   1.000m SUB16 Masculí (03 diciembre) 11:00
Serie 2                 Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 73 1 (t) Jan Font Girones
CL72160Cornellā At. 06/06/2003 2:58.17 682
2.2732 14 14 Eric Haba Ferrando
CT27452CA Castellar 21/06/2003 3:10.65 564
2.7103 121 16 (t) Guilhem Goyard
CL72422CA Gavā 25/03/2004 3:11.40 557
1.7744 79 19 (t) Raul Martinez Pla
CL82301Cornellā At. 09/11/2003 3:15.25 523
2.2315 126 3 (t) Roger Morales Cubedo
CL72435CA Gavā 19/03/2003 3:20.26 479
2.5936 286 17 (t) Gerard Rodriguez Sanchez
CL73848UA Barberā 17/10/2004 3:20.53 477
2.1157 33 9 (t) Arnau Gomez Verdugo
CL71601CA Canaletes 29/02/2004 3:20.63 476
2.2338 104 2 (t) Eloi Pages Vives
CL77497Dinami-k CA Vilanova 09/01/2004 3:20.80 475
2.1629 77 5 (t) Iker Martin Hernandez
CL72177Cornellā At. 16/10/2004 3:31.14 392
1.86810 162 8 Arnau Miret Barrull
CT27222Martorell AC 19/05/2004 3:35.62 358
2.82911 171 7 (t) Victor Cabello Oterino
CL84890CA Molins 19/12/2003 3:40.25 325
2.11512 103 4 Sergi Marti Garrave
CT27224Dinami-k CA Vilanova 26/10/2004 3:42.65 308
1.99313 19 15 (t) Alex Gonzalez Vidal
CL71159CA Igualada 15/01/2003 3:43.08 305
2.07714 35 12 (t) Lluc Pont Pujolriu
CL71641CA Canaletes 12/11/2003 3:44.84 293
1.57915 175 11 (t) Ferran Martinez March
CL84893CA Molins 28/03/2004 3:54.31 232
1.299  236 10 (t) Marc Malave Surralles
CL73665UA Rubí 04/02/2003 NP     231 6 (t) Oriol Ardevol Canals
CL73643UA Rubí 05/04/2004 NP     168 13 (t) Pablo Agenjo Urbina
CL84921CA Molins 04/05/2004 NP     125 18 (t) Victor Martinez Hidalgo
CL86519CA Gavā 26/02/2003 NP   1.000m SUB16 Masculí (03 diciembre) 11:00