Serie 1 Viento:+2.6                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 72 6 (t) Pol Ferrer Moncusi
CL82295Cornellà At. 09/06/2003 9.11 722
2.6262 36 2 Alex Teruel Sanchez
CT27128CA Canaletes 08/02/2003 10.81 398
2.2743 74 3 (t) Bernat Garces Toril
CL79178Cornellà At. 28/03/2003 11.37 312
1.7904 35 4 (t) Lluc Pont Pujolriu
CL71641CA Canaletes 12/11/2003 11.45 300
1.2865 121 5 (t) Guilhem Goyard
CL72422CA Gavà 25/03/2004 11.58 282
1.21760m.t. SUB16 Masculí (0,91 / 1a a 13m) (03 diciembre) 10:25
Serie 2 Viento:+1.4                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 148 6 Angel Quiros Gonzalez-palacio
CT25893CA Sant Just 15/05/2004 9.74 591
2.1762 103 2 Sergi Marti Garrave
CT27224Dinami-k CA Vilanova 26/10/2004 10.34 479
1.6853 286 4 (t) Gerard Rodriguez Sanchez
CL73848UA Barberà 17/10/2004 10.51 449
1.6384 155 3 (t) Pol Vives Alonso
CL85244GA Lluïsos Mataro 08/06/2004 11.43 303
1.5745 75 1 (t) Diego Garcia Garcia
CL72166Cornellà At. 17/10/2004 13.15 105
543  236 5 (t) Marc Malave Surralles
CL73665UA Rubí 04/02/2003 NP   60m.t. SUB16 Masculí (0,91 / 1a a 13m) (03 diciembre) 10:25
Serie 3 Viento:+1.9                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 162 4 Arnau Miret Barrull
CT27222Martorell AC 19/05/2004 9.77 585
2.4712 296 2 (t) Gerard Fuentes Mas
CL73932UA Terrassa 17/07/2003 10.05 532
2.2813 104 6 (t) Eloi Pages Vives
CL77497Dinami-k CA Vilanova 09/01/2004 10.79 402
1.6874 139 3 Jordi Sanchez Romero
CT25942ISS - L'Hospitalet 23/03/2004 11.27 327
1.928  249 1 (t) Marcos Barea Rios
CL73793UA Barberà 27/05/2003 NP     168 5 (t) Pablo Agenjo Urbina
CL84921CA Molins 04/05/2004 NP   60m.t. SUB16 Masculí (0,91 / 1a a 13m) (03 diciembre) 10:25
Serie 4 Viento:+1.9                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 14 2 Eric Haba Ferrando
CT27452CA Castellar 21/06/2003 10.09 524
2.1462 179 6 Isaac Segura Masso
CT27270CA Molins 07/05/2003 11.12 349
2.1043 175 5 (t) Ferran Martinez March
CL84893CA Molins 28/03/2004 12.15 209
1.0674 177 1 (t) Francesc Parera Muñoz
CL87711CA Molins 12/01/2003 12.61 157
1.039  46 3 (t) Nil Pinyol Mateu
CL71735CA Tarragona 26/05/2003 NP     231 4 (t) Oriol Ardevol Canals
CL73643UA Rubí 05/04/2004 NP   60m.t. SUB16 Masculí (0,91 / 1a a 13m) (03 diciembre) 10:25
Serie 5 Viento:+1.5                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 73 6 (t) Jan Font Girones
CL72160Cornellà At. 06/06/2003 11.05 360
1.5912 77 3 (t) Iker Martin Hernandez
CL72177Cornellà At. 16/10/2004 11.78 255
1.4763 66 5 (t) Unai Acevedo Campos
CL84045Cornellà At. 08/08/2004 11.83 249
1.4944 116 4 (t) Sebastian Bay Christians
CL80512CA Gavà 24/05/2004 12.41 178
7255 82 2 (t) Aleix Pique Moreno
CL72187Cornellà At. 07/08/2004 21.58
89560m.t. SUB16 Masculí (0,91 / 1a a 13m) (03 diciembre) 10:25
Serie 6 Viento:+3.7                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 171 2 (t) Victor Cabello Oterino
CL84890CA Molins 19/12/2003 10.14 515
1.7902 126 3 (t) Roger Morales Cubedo
CL72435CA Gavà 19/03/2003 10.54 444
2.1143 19 6 (t) Alex Gonzalez Vidal
CL71159CA Igualada 15/01/2003 11.43 303
1.7724 232 4 (t) Hugo Garcia Roman
CL78573UA Rubí 28/10/2003 11.68 268
1.9945 123 5 (t) Joan Jimenez Cristia
CL72426CA Gavà 11/08/2004 12.17 206
1.34360m.t. SUB16 Masculí (0,91 / 1a a 13m) (03 diciembre) 10:25
Serie 7 Viento:+1.4                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 15 5 (t) Josep Garcia Tamaral
CL70875AE S.Andreu Barca 09/07/2003 10.90 384
1.7312 33 2 (t) Arnau Gomez Verdugo
CL71601CA Canaletes 29/02/2004 10.98 371
1.7573 79 4 (t) Raul Martinez Pla
CL82301Cornellà At. 09/11/2003 11.17 342
1.7084 170 3 (t) Hugo Boix Muñoz
CL88996CA Molins 07/04/2003 11.73 262
1.492  125 6 (t) Victor Martinez Hidalgo
CL86519CA Gavà 26/02/2003 NP   60m.t. SUB16 Masculí (0,91 / 1a a 13m) (03 diciembre) 10:25