Serie 1 Viento:-4.3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 38 3 (t) Carola Blanco Ferran
CL74444CA Canaletes 05/03/2004 10.77 575 2 87 6 (t) Marta Herrera Campos
CL82297Cornellà At. 24/08/2004 10.94 546 3 130 5 (t) Ines Aguilera Lara
CL69062CA Gavà 22/07/2004 11.18 507 4 205 2 (t) Alba Ruiz Hernandez
CL73292CA Nou Barris 22/03/2004 11.64 436 5 200 4 (t) Sara Mendez Castillo
CL73255CA Nou Barris 24/01/2004 12.06 375 6 64 1 (t) Immaculada Pouplana Mira
CL81392CE Universitari 16/09/2004 13.32 218 60m.t SUB16 Femení (0,762 / 1a 13m) (02 diciembre) 09:35
Serie 2 Viento:-2.3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 61 2 Sara Perez Garcia
CT25924CE Universitari 04/05/2003 10.64 597 2 132 4 (t) Irene Clemente Martin
CL84387CA Gavà 05/03/2003 10.69 589 3 43 1 (t) Andrea Segovia Izquierdo
CL89021CA Canaletes 23/02/2004 11.39 474 4 165 6 Alba Maria Torres Rossello
IB16428Atletisme Manacor 27/12/2004 11.44 466 5 188 5 (t) Carla Moreno Martinez
CL84895CA Molins 25/05/2004 11.89 399 6 185 3 (t) Marta Guerrero Massana
CL88999CA Molins 10/04/2003 12.06 375 60m.t SUB16 Femení (0,762 / 1a 13m) (02 diciembre) 09:35
Serie 3 Viento:-2.8                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 152 5 Raquel Moreno Gonzalez
CT25892CA Sant Just 16/07/2004 10.85 561 2 97 3 Ana Salvador Rodriguez
CT27283Cornellà At. 01/04/2003 11.06 527 3 157 6 (t) Anna Boixet Moner
CL85205GA Lluïsos Mataro 27/03/2004 11.45 465 4 41 2 (t) Laura Perez Garcia
CL71636CA Canaletes 03/03/2004 12.21 355 5 184 4 (t) Jael Freiria Tomas
CL84891CA Molins 02/04/2004 13.09 244 6 115 1 (t) Beatriz Roca Rodriguez
CL90449FC Barcelona 07/12/2003 14.70 92 60m.t SUB16 Femení (0,762 / 1a 13m) (02 diciembre) 09:35
Serie 4 Viento:-4.7                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 151 1 Ona Martinez Fernandez
CT24682CA Sant Just 14/04/2003 10.63 599 2 163 2 (t) Laura Apolzan
CL83757Martorell AC 31/01/2004 11.34 482 3 164 5 Francisca Bordoy Femenias
IB16424Atletisme Manacor 24/01/2004 11.52 454 4 136 3 (t) Laia Mora Jimenez
CL69088CA Gavà 28/07/2004 12.59 305 5 182 6 (t) Anna Boguña Llinas
CL84928CA Molins 16/01/2004 12.88 269 6 16 4 (t) Barbara Arranz Lopez
CL70872AE S.Andreu Barca 28/10/2003 13.29 222 60m.t SUB16 Femení (0,762 / 1a 13m) (02 diciembre) 09:35
Serie 5 Viento:-4.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 109 5 Olivia Salmeron Hucke
CT28032Dinami-k CA Vilanova 21/02/2003 10.17 681 2 166 4 Francisca Truyols Riera
IB16098Atletisme Manacor 13/03/2003 10.32 653 3 101 1 (t) Anna Tuñon Novensa
CL72201Cornellà At. 02/04/2004 11.43 468 4 86 3 (t) Ariadna Forcada Edo
CL72163Cornellà At. 11/06/2004 12.16 362 5 93 2 (t) Laia Pique Moreno
CL72186Cornellà At. 07/08/2004 12.21 355 6 199 6 (t) Lara De La Hoz Garcia
CL73229CA Nou Barris 05/04/2004 12.93 263 60m.t SUB16 Femení (0,762 / 1a 13m) (02 diciembre) 09:35
Serie 6 Viento:-2.1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 159 2 (t) Edit Godoy Martinez
CL72887GA Lluïsos Mataro 27/03/2004 10.80 570 2 160 4 (t) Ainhoa Perona Tarrago
CL82398GA Lluïsos Mataro 14/11/2003 12.15 363 3 94 3 (t) Noa Plaza Torreguitart
CL72188Cornellà At. 25/04/2004 12.85 273 4 180 6 (t) Nekane Aibar Romero
CL86774CA Molins 23/03/2003 13.56 193   195 5 (t) Iara Zoeli Vazquez Fernandez
CL88994CA Molins 11/06/2004 NP   60m.t SUB16 Femení (0,762 / 1a 13m) (02 diciembre) 09:35
Serie 7 Viento:-3.4                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 203 5 (t) Igambo Muakuku Eñeso
CL73258CA Nou Barris 27/09/2004 10.40 639 2 158 4 (t) Daniela Elvira Gutierrez
CL72871GA Lluïsos Mataro 24/09/2004 11.48 460 3 181 2 (t) Alba Argiles Pozuelo
CL84909CA Molins 10/08/2004 11.97 388 4 98 6 (t) Miriam Sanchez Nuñez
CL79105Cornellà At. 06/04/2003 11.97 388 5 138 3 (t) Nuria Rufilanchas Tarragona
CL80535CA Gavà 16/06/2004 13.80 169 60m.t SUB16 Femení (0,762 / 1a 13m) (02 diciembre) 09:35