Final A               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 260 1 (t) Edgar Mancha Plademunt
CL84054Cornellā At. 15/01/2009 3:47.5- 2 219 2 (t) Oriol Martinez Miranda
CL85332CA Viladecans 21/11/2009 3:48.3- 3 180 3 (t) Gonzalo Mazana Trujillo
CL88302CA Sant Just 04/12/2010 3:54.3- 4 48 4 (t) Arnau Vendrell Verge
CL84428CA Gavā 19/09/2009 3:56.5- 5 27 5 (t) Alejandro Haro Fernandez
CL88100CA Gavā 10/07/2010 4:00.8- 6 123 6 Aaron Guijarro Barragan CA Sant Boi 25/02/2010 4:08.4- 7 133 7 Biel Palomares Mora CA Sant Boi 23/01/2009 4:16.7- 8 29 8 (t) Diego Quesada Granda
CL88115CA Gavā 24/08/2010 4:22.3- 9 399 9 Sergi Tamargo Bonilla CA Abrera 15/01/2009 4:25.9- 10 248 10 (t) Raul Garcia Gil
CL89033Cornellā At. 21/10/2010 4:28.8- 11 313 11 (t) Ian Griņo Campos
CL86802Pratenc AA 10/09/2009 4:30.7- 12 398 12 Miguel García García CA Abrera 23/07/2009 4:33.4- 13 119 13 Aitor Pérez Vieitez CA Sant Boi 30/08/2010 4:34.6- 14 320 14 (t) Iker Alonso Lopez Muņoz
CL90725Pratenc AA 08/06/2010 4:35.5-   245 15 (t) Oriol Ayet Garcia
CL89032Cornellā At. 06/12/2010 AB 1.000m 09-10 MASC. (SUB10) Final (20 enero) 12:20
Final B               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 192 1 (t) Pau Castel Alberich
CL85350CA Sant Just 23/03/2009 3:39.4- 2 193 2 (t) Xavier Montesinos Romero
CL85373CA Sant Just 01/03/2009 3:45.7- 3 131 3 Carlos Luque Vargas CA Sant Boi 25/09/2009 4:05.6- 4 215 4 (t) Asier Armada Diaz
CL89877CA Viladecans 26/11/2010 4:14.4- 5 194 5 (t) Alex Ferri Luna
CL88277CA Sant Just 16/10/2009 4:20.4- 6 258 6 (t) Santiago Coppens Roisecco
CL84049Cornellā At. 21/01/2009 4:26.9- 7 132 7 Victor Amurrio Jubero CA Sant Boi 17/09/2009 4:28.2- 8 324 8 (t) Alejandro Colomino Martinez
CL86815Pratenc AA 08/07/2009 4:31.8- 9 116 9 Pau Casals Herrera CA Sant Boi 28/02/2010 4:41.6- 10 318 10 (t) Jan Carrascosa Molins
CL90684Pratenc AA 10/12/2010 4:42.2- 11 28 11 (t) Manuel Rial Gayo
CL88116CA Gavā 31/12/2010 4:49.2- 12 31 12 (t) Ivan Rodriguez Jimenez
CL88117CA Gavā 08/12/2010 4:49.6- 13 190 13 (t) Alex Diez Artal
CL88272CA Sant Just 19/10/2009 5:01.8- 14 321 14 (t) Pau Farreres Molina
CL90691Pratenc AA 23/04/2010 5:14.8-   49 15 (t) Rayan Maaroufi Tijan
CL84411CA Gavā 26/01/2009 AB 1.000m 09-10 MASC. (SUB10) Final (20 enero) 12:20
Final C               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 315 1 (t) David Otin Requena
CL86818Pratenc AA 16/11/2009 4:18.5- 2 351 2 (t) Alex Pamblanco Garces
CL90701Pratenc AA 17/12/2010 4:22.4- 3 214 3 (t) Julio Pinillos Gomez
CL89900CA Viladecans 23/04/2010 4:22.7- 4 186 4 (t) Erik Flores Espaņa
CL88278CA Sant Just 12/05/2010 4:23.1- 5 32 5 (t) Hugo Cazenave Deillac
CL88089CA Gavā 06/05/2010 4:27.0- 6 317 6 (t) Eloi Carrascosa Molins
CL90683Pratenc AA 10/12/2010 4:31.4- 7 319 7 (t) Arnau Hervas Perez
CL90695Pratenc AA 25/01/2010 4:31.6- 8 47 8 (t) Marti Marcos Gonzalez
CL84414CA Gavā 27/04/2009 4:40.6- 9 134 9 Joel Thompson Depaz CA Sant Boi 07/03/2009 4:49.6- 10 118 10 Unai Peņa Pérez CA Sant Boi 16/09/2010 4:50.7- 11 220 11 (t) Arnau Martin Llorente
CL89894CA Viladecans 05/10/2009 4:51.6- 12 183 12 (t) Josep Enric Salvat Castro
CL88318CA Sant Just 29/01/2010 5:04.6- 13 332 13 Aimar García Molina Pratenc AA 08/07/2010 5:07.6- 14 191 14 (t) Asier Garduņo Tribaldos
CL85357CA Sant Just 11/03/2009 5:10.0- 1.000m 09-10 MASC. (SUB10) Final (20 enero) 12:20