Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 670 Roger Ferrer Sanchez
CT28523CA Figueres 05/03/2003 12.49 12.49 2 662 (t) Enric Fernandez Martinez
CL76511UA Terrassa 02/03/2004 12.32 12.32 3 494 Pol Ferrer Moncusi
CT28282Cornellā At. 09/06/2003 11.66 11.66 4 655 (t) Adrian Ramos Alvarado
CL79883Pratenc AA 08/11/2003 12.13 12.13 5 611 (t) Victor Martinez Hidalgo
CL86519CA Gavā 26/02/2003 12.20 12.20 6 458 Pau Mora Escutia
CT27267CA Figueres 20/05/2003 12.23 12.23 100m.ll. SUB16 M Final (29 mayo) 18:30
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 820 (t) Alejandro Gordo Vacarisas
CL75164Cornellā At. 20/09/2003 13.42 13.42 2 853 (t) Santiago Muņoz Cabrera
CL78323Cornellā At. 29/03/2004 13.89 13.89 3 841 (t) Raul Martinez Pla
CL82301Cornellā At. 09/11/2003 12.55 12.55 4 605 (t) Guilhem Goyard
CL72422CA Gavā 25/03/2004 13.00 13.00 5 664 (t) Eric Uviņa Segura
CL76581UA Terrassa 01/12/2004 13.16 13.16 6 491 (t) Adrian Fernandez Bejarano
CL87422Cornellā At. 03/07/2004 13.36 13.36 100m.ll. SUB16 M Final (29 mayo) 18:30
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 674 (t) Alejandro Gomez Tornes
CL91613Cornellā At. 21/04/2003     2 641 Angel Quiros Gonzalez-palacio
CT25893CA Sant Just 15/05/2004     3 610 (t) Daniel Martinez Albaladejo
CL88107CA Gavā 30/04/2004     4 499 (t) Bernat Garces Toril
CL79178Cornellā At. 28/03/2003     5 663 (t) German Sanchez Miranda
CL76569UA Terrassa 01/10/2003     6 640 (t) Sergi Cattaneo Adan
CL78661CA Sant Just 08/03/2003     100m.ll. SUB16 M Final (29 mayo) 18:30