Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 486 (t) Marti Canet Vidal
CL72151Cornellā At. 15/05/2003 48.52 48.52 3 662 (t) Enric Fernandez Martinez
CL76511UA Terrassa 02/03/2004 43.78 43.78 4 494 Pol Ferrer Moncusi
CT28282Cornellā At. 09/06/2003 39.85 39.85 5 605 (t) Guilhem Goyard
CL72422CA Gavā 25/03/2004 47.26 47.26 6 842 (t) Ivan Moreno Moreno
CL72185Cornellā At. 16/04/2004 46.09 46.09 300m.t. SUB16 M (0,84) Final (29 mayo) 20:15
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 3 477 (t) Unai Acevedo Campos
CL84045Cornellā At. 08/08/2004 49.60 49.60 4 664 (t) Eric Uviņa Segura
CL76581UA Terrassa 01/12/2004 49.03 49.03 5 864 (t) Aleix Pique Moreno
CL72187Cornellā At. 07/08/2004 50.50 50.50 6 839 (t) Iker Martin Hernandez
CL72177Cornellā At. 16/10/2004 50.17 50.17 300m.t. SUB16 M (0,84) Final (29 mayo) 20:15
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 3 640 (t) Sergi Cattaneo Adan
CL78661CA Sant Just 08/03/2003     4 499 (t) Bernat Garces Toril
CL79178Cornellā At. 28/03/2003     5 641 Angel Quiros Gonzalez-palacio
CT25893CA Sant Just 15/05/2004     6 334 Didac Taulats Braos
CT26226AA Catalunya 24/09/2003     300m.t. SUB16 M (0,84) Final (29 mayo) 20:15