Final A Viento:+0.6 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 889 4 Pol Retamal Avila
CT23265FC Barcelona 16/03/1999 10.70 2 607 5 Jordi Lacambra Santiago
CT22730CA Gavà 21/05/1990 11.30 3 634 1 Joel Medina Viger
CT25243CA Sant Boi 25/12/2000 11.30 4 608 2 Ivan Lopez Torrecillas
CT23581CA Gavà 26/08/1999 11.71 455 6 Mohamed Achraf Jelassi Amdouni
CT26974CA Figueres 13/07/2000 NP 639 3 Nelson De La Puente Fernandez
CT17469ISS - L'Hospitalet 05/04/1993 NP 100m.ll. M (+SUB20) Final (29 mayo) 20:00
Final B Viento:+0.9 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 647 4 Gabriel Escobedo Rosado
CT23604CA Nou Barris 01/03/1999 11.48 2 609 3 (t) Pau Marquez Anton
CL26094CA Gavà 30/10/2000 11.81 3 633 1 Eric Mateos Martinez
CT25191CA Sant Boi 22/08/2000 12.11 4 648 5 Miguel Antonio Jalon Sesma
CT16605CA Nou Barris 21/01/1967 12.31 469 6 (e) Wujani Sussoho
CT27212CA Figueres 17/10/2000 NP 602 2 (t) Eduard Ferrer Puges
CL23662CA Gavà 04/01/1999 NP 100m.ll. M (+SUB20) Final (29 mayo) 20:00