Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 503 (t) Marti Costa Murtra
CL20991AA Catalunya 20/02/1996 22.59 22.59 2 578 Marc Orozco Torres
CT14493FC Barcelona 04/09/1989 22.53 20.92 3 758 Miguel Antonio Jalon Guerra
CT28039CA Nou Barris 14/10/1996   22.26 4 796 Joan Fuentes Moyano
CT24135UA Terrassa 06/01/1997 22.13 21.97 5 538 Lidier Gilberto Monge Rivera
CT24702CA Canaletes 09/06/2000   22.92 6 751 Jordi Belenguer Cantero
CT23115CA Nou Barris 08/11/1998 22.50 22.50 200m MASCULI Final (16 junio) 20:10
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 524 Oriol Castells Blasco
CT25033CA Igualada 06/11/2000 23.03 23.03 2 590 Jordi Lacambra Santiago
CT22730CA Gavā 21/05/1990 23.01 23.01 3 539 Roger Ponce Ponsa
CT25938CA Canaletes 15/11/2000 22.65 22.65 4 237 Pol Vela Prous
CT24880UA Terrassa 24/01/1999 22.86 22.64 5 504 Geberiy Dembaga Susoko
CT21356AA Catalunya 28/10/1994 23.01 22.46 6 580 (e) Onyemachi Audu Erete Udomsinachi
CT21459CA Fent Cami Mislata 05/05/1985 22.98 21.43 200m MASCULI Final (16 junio) 20:10
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 502 (t) Eduard Calderer Alonso
CL26824AA Catalunya 27/10/1989 23.42 23.42 3 787 David-gonzalo Sanchez Medina
CT17859CA Terres de l´Ebre 01/03/1993 23.29 22.62 4 702 Xavier Alberich Jimenez
CT24328ISS - L'Hospitalet 03/03/1999 23.29 23.29 5 516 (t) Guillem Sabates Lorenzo
CL26334Barcelona At. 12/10/2001 23.30 23.30 6 738 (t) Ferran Gombau Perez
CL27561CA Molins 15/05/2002 23.40 23.40 200m MASCULI Final (16 junio) 20:10
Final D               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 729 Marti Grau Subirats
CT24125GA Lluīsos Mataro 21/12/1999 23.65 23.65 3 753 Gabriel Escobedo Rosado
CT23604CA Nou Barris 01/03/1999 23.54 23.54 4 769 (t) Josep Jimenez Ramos
CL23888CN Reus Ploms 19/01/1999 23.50 23.50 5 563 (t) Joan Vilalta Bofill
CL22623CE Universitari 30/06/1998 23.58 23.44 6 513 (t) Artur Celma Montserrat
CL16871Barcelona At. 26/12/1983 23.56 23.36 200m MASCULI Final (16 junio) 20:10
Final E               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 767 (t) Roger Gavalda Alsina
CL26604CN Reus Ploms 12/12/2001 23.85 23.85 3 792 Ivan Azuara Vela
CT26294UA Terrassa 08/06/2000 23.69 23.17 4 508 (t) Lluis Navarro Muņoz
CL20146AA Catalunya 21/05/1997 23.71 23.40 5 780 Felix Marques Miron
CT26180Pratenc AA 16/10/2001 23.73 23.73 6 239 Didac Comerma Guasch
CT24776Velocistes Penedes 04/07/2000 23.79 23.79 200m MASCULI Final (16 junio) 20:10
Final F               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 537 Ferran Lopez Gonzalez
CT24198CA Canaletes 08/10/1999   24.56 3 775 (t) Roger Gutierrez Angosto
CL26487CE Penedčs 09/04/2001 23.85 23.85 4 501 Ismael Bayarri Jaso
CT22019AA Catalunya 12/05/1997 23.90 23.69 5 575 Miquel Llaurado Filella
CT27238FC Barcelona 23/05/2002 23.97 23.97 6 543 (e) (t) Pau Blasi Batllori
CL25374CAV Andorra 06/11/2000 23.93 23.93 200m MASCULI Final (16 junio) 20:10
Final G               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 551 (t) Daniel Sanz Lopez
CL19973CE Universitari 07/10/1995 24.68 24.68 3 567 (t) Eric Ramos Caballero
CL20266CA Canovelles 04/06/1997 24.14 24.14 4 747 (t) Abel Ramos Alfonso
CL26287CA Mollet 19/11/2001 24.12 24.12 5 752 (t) Pol Chantres Gutierrez
CL27667CA Nou Barris 05/10/2002 24.22 24.22 6 754 (t) Sergi Graciano Lluis
CL26462CA Nou Barris 10/03/1992 24.56 24.56 200m MASCULI Final (16 junio) 20:10
Final H               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 253 Jose Ignacio Garay Ferrer
CT25302JA Sabadell 19/03/1961     3 759 Miguel Antonio Jalon Sesma
CT16605CA Nou Barris 21/01/1967 25.55 24.30 4 763 (t) David Picallo Pareja
CL26118CA Nou Barris 23/07/2001     5 595 (t) Joan Perez De Paz
CL23663CA Gavā 01/04/1999     6 252 (t) Ignasi Lafarga Garcia
CL26701UE Sants 10/07/2000     200m MASCULI Final (16 junio) 20:10