Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 786 Toni Gimenez Ribot
CT23820CA Terres de l´Ebre 11/01/2001 51.19 51.19 3 547 Eric Guzman Gonzalez
CT25984Cerdanyola C d´Hoquei 29/01/2002 50.39 50.39 4 578 Marc Orozco Torres
CT14493FC Barcelona 04/09/1989 49.10 46.73 5 701 (t) Marc Capell Aylagas
CL26379GEiE Gironí 07/03/1991 50.65 49.36 6 765 (t) Sergi Teixeira Martin
CL17315CA Nou Barris 11/02/1992 50.79 49.89 400m MASCULI Final (16 junio) 21:00
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 518 Roma Bruses Pinart
CT28512CA Figueres 29/07/1977     2 762 Marc Moreno Diaz
CT16927CA Nou Barris 16/05/1991 52.66 51.00 3 600 (t) Mohamed Boubes Chana
CL25818GEiE Gironí 21/02/2000 51.23 51.23 4 772 Miquel Sanchez Pedret
CT23536CN Reus Ploms 09/11/1999 51.46 50.99 5 513 (t) Artur Celma Montserrat
CL16871Barcelona At. 26/12/1983 52.16 51.71 6 558 Tomas Revilla Sanguesa
CT24016CE Universitari 23/01/2000 51.75 50.77 400m MASCULI Final (16 junio) 21:00
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 597 (t) Dylan Silva Salazar
CL28437CA Gavà 08/06/2002     2 548 (t) Carles Aymerich Escarpenter
CL26247CE Universitari 13/09/2001     3 234 (t) Fausto Salazar Gavilanes
CL26687UA Terrassa 13/06/2000 54.57 54.57 4 536 (t) Oscar Garcia Rueda
CL27039CA Canaletes 21/07/2000 54.74 54.74 5 520 (e) Mohammed Zerki
CT25162CA Figueres 01/01/1996   52.96 6 557 rafael Pous Andres
CT27250CE Universitari 02/08/2002     400m MASCULI Final (16 junio) 21:00