Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 571 (t) Carlos Rey Ruiz
CL20070Cornellā At. 11/02/1995 1:56.02 1:54.44 2 579 Pol Teruel Subirats
CT24519FC Barcelona 23/04/2001 1:56.60 1:56.60 3 507 Abdeslam Louah Khattabi
CT8263AA Catalunya 06/03/1981 1:53.53 1:48.74 3 784 (e) Youssef Abaghad
CT28077CA Terres de l´Ebre 10/08/1998 1:57.85 1:57.85 4 577 Adria Mas Baurier
CT26267FC Barcelona 22/01/1999 1:50.98 1:50.98 4 725 Aleix Aznar Baides
CT24534GA Lluīsos Mataro 06/01/2000 1:58.96 1:58.96 5 573 Eloi Cabezas Garcia
CT22887CA Montornes 29/06/1995 1:57.36 1:56.54 5 781 Juan Manuel Medina Salomon
CT18058Pratenc AA 05/09/1975 1:59.20 1:56.60 6 574 Sergio Perez Lopez
CT24710CA Montornes 06/03/2001 1:55.27 1:55.27 6 576 Nil Martinez Robert
CT24719FC Barcelona 16/09/2000 1:59.48 1:59.48 800m MASCULI Final (16 junio) 19:15
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 545 Didac Lainez Moreno
CT24660CAV Andorra 04/01/2001 2:04.45 2:04.45 2 525 Gerard Farre Uroz
CT27075CA Igualada 20/01/2002 2:03.89 2:03.89 3 572 Roger Abad Campins
CT22568CA Montornes 30/08/1997 2:00.68 1:57.60 3 724 Ruben Barrio Lores
S10967Club Atletico Laredo 13/02/1977 2:05.32 2:05.32 4 526 Jose Daniel Morales Pedregosa
CT25078CA Igualada 14/09/1995 2:00.64 2:00.64 4 238 Pol Blas Escute
CT19707U Colomenca At. 20/10/1995 2:05.73 2:03.34 5 731 Sergio Muņoz Hernandez
CT21737GA Lluīsos Mataro 05/06/1997 2:00.69 1:58.02 5 726 (t) Victor Ballesta Lopez
CL26475GA Lluīsos Mataro 02/12/2001 2:06.45 2:06.45 6 755 Dani Gallart Gamez
CT19279CA Nou Barris 01/03/1994 2:01.10 1:57.80 6 760 Nelson Miranda Neira
CT17423CA Nou Barris 19/06/1991 2:09.39 2:09.39 800m MASCULI Final (16 junio) 19:15
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 520 (e) Mohammed Zerki
CT25162CA Figueres 01/01/1996   1:59.10 2 735 (t) Joel Torres Reina
CL21435Martorell AC 02/06/1997   2:01.54 3 799 Marc Martinez Miralles
CT11653UA Terrassa 09/01/1976 2:10.80 2:02.90 3 733 Dan Noah Vivas Glaser
CT24126GA Lluīsos Mataro 02/03/1999     4 597 (t) Dylan Silva Salazar
CL28437CA Gavā 08/06/2002 2:16.38 2:16.38 4 710 Francesc Aguila Gonzalez
CT18885JA Sabadell 26/03/1994   2:01.76 5 521 (e) (t) Yassin Zerki
CL26598CA Figueres 22/12/2001     5 532 German Muņoz Rubiales
CT16896Lleida UA 10/04/1991   2:03.32 6 749 (t) Sergi Alvarez Ocaņa
CL27666CA Nou Barris 08/11/2002 2:18.65 2:18.65 800m MASCULI Final (16 junio) 19:15