Final A Viento:+1.4               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 796 4 Joan Fuentes Moyano
CT24135UA Terrassa 06/01/1997 21.63 2 578 2 Marc Orozco Torres
CT14493FC Barcelona 04/09/1989 21.87 3 751 6 Jordi Belenguer Cantero
CT23115CA Nou Barris 08/11/1998 22.53 4 758 3 Miguel Antonio Jalon Guerra
CT28039CA Nou Barris 14/10/1996 22.53 5 503 1 (t) Marti Costa Murtra
CL20991AA Catalunya 20/02/1996 22.79 6 538 5 Lidier Gilberto Monge Rivera
CT24702CA Canaletes 09/06/2000 23.07 200m MASCULI Final (16 junio) 20:10
Final B Viento:+1.6               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 580 6 (e) Onyemachi Audu Erete Udomsinachi
CT21459CA Fent Cami Mislata 05/05/1985 22.71 2 539 3 Roger Ponce Ponsa
CT25938CA Canaletes 15/11/2000 22.85 3 237 4 Pol Vela Prous
CT24880UA Terrassa 24/01/1999 22.91 4 504 5 Geberiy Dembaga Susoko
CT21356AA Catalunya 28/10/1994 22.92 5 524 1 Oriol Castells Blasco
CT25033CA Igualada 06/11/2000 23.16   590 2 Jordi Lacambra Santiago
CT22730CA Gavā 21/05/1990 NP 200m MASCULI Final (16 junio) 20:10
Final C Viento:+0.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 787 3 David-gonzalo Sanchez Medina
CT17859CA Terres de l´Ebre 01/03/1993 23.06 2 516 5 (t) Guillem Sabates Lorenzo
CL26334Barcelona At. 12/10/2001 23.27 3 502 2 (t) Eduard Calderer Alonso
CL26824AA Catalunya 27/10/1989 23.31 4 702 4 Xavier Alberich Jimenez
CT24328ISS - L'Hospitalet 03/03/1999 23.52 5 738 6 (t) Ferran Gombau Perez
CL27561CA Molins 15/05/2002 23.68 200m MASCULI Final (16 junio) 20:10
Final D Viento:+1.2               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 513 6 (t) Artur Celma Montserrat
CL16871Barcelona At. 26/12/1983 23.48 2 769 4 (t) Josep Jimenez Ramos
CL23888CN Reus Ploms 19/01/1999 23.56 3 753 3 Gabriel Escobedo Rosado
CT23604CA Nou Barris 01/03/1999 23.58 4 729 2 Marti Grau Subirats
CT24125GA Lluīsos Mataro 21/12/1999 23.73 5 563 5 (t) Joan Vilalta Bofill
CL22623CE Universitari 30/06/1998 23.78 200m MASCULI Final (16 junio) 20:10
Final E Viento:+2.4               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 792 3 Ivan Azuara Vela
CT26294UA Terrassa 08/06/2000 23.16 2 508 4 (t) Lluis Navarro Muņoz
CL20146AA Catalunya 21/05/1997 23.69 3 780 5 Felix Marques Miron
CT26180Pratenc AA 16/10/2001 23.71 4 767 2 (t) Roger Gavalda Alsina
CL26604CN Reus Ploms 12/12/2001 23.93 5 239 6 Didac Comerma Guasch
CT24776Velocistes Penedes 04/07/2000 23.94 200m MASCULI Final (16 junio) 20:10
Final F Viento:+2.2               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 537 2 Ferran Lopez Gonzalez
CT24198CA Canaletes 08/10/1999 23.58 2 501 4 Ismael Bayarri Jaso
CT22019AA Catalunya 12/05/1997 23.62 3 775 3 (t) Roger Gutierrez Angosto
CL26487CE Penedčs 09/04/2001 23.64 4 543 6 (e) (t) Pau Blasi Batllori
CL25374CAV Andorra 06/11/2000 23.81 5 575 5 Miquel Llaurado Filella
CT27238FC Barcelona 23/05/2002 23.87 200m MASCULI Final (16 junio) 20:10
Final G Viento:+1.6               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 567 3 (t) Eric Ramos Caballero
CL20266CA Canovelles 04/06/1997 23.96 2 752 5 (t) Pol Chantres Gutierrez
CL27667CA Nou Barris 05/10/2002 24.25 3 747 4 (t) Abel Ramos Alfonso
CL26287CA Mollet 19/11/2001 24.36 4 551 2 (t) Daniel Sanz Lopez
CL19973CE Universitari 07/10/1995 25.39 5 754 6 (t) Sergi Graciano Lluis
CL26462CA Nou Barris 10/03/1992 27.28 200m MASCULI Final (16 junio) 20:10
Final H Viento:+2.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 595 5 (t) Joan Perez De Paz
CL23663CA Gavā 01/04/1999 23.95 2 763 4 (t) David Picallo Pareja
CL26118CA Nou Barris 23/07/2001 24.46 3 759 3 Miguel Antonio Jalon Sesma
CT16605CA Nou Barris 21/01/1967 24.78 4 252 6 (t) Ignasi Lafarga Garcia
CL26701UE Sants 10/07/2000 25.23 5 253 2 Jose Ignacio Garay Ferrer
CT25302JA Sabadell 19/03/1961 28.98 200m MASCULI Final (16 junio) 20:10