Final A               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 994 4 Raquel Moreno Gonzalez
CT25892CA Sant Just 16/07/2004 42.76 2 202 2 Julia Frade Dalmau
CL76514UA Terrassa 18/10/2003 42.79 3 910 6 Abril Pallisera Rocha
CT27259CA Figueres 22/05/2003 43.28 4 963 3 (t) Natalia Grau Chamorro
CL84402CA Gavā 07/03/2003 43.46 5 956 5 Emma Barragan Cabello
CT28435CA Gavā 21/05/2003 44.03 300m SUB16 FEM. (CADET F) Final (16 junio) 17:00
Final B               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 204 3 (t) Patricia Palacin Ester
CL73973UA Terrassa 31/01/2003 42.94 2 907 4 (t) Bruna Gravalos Tallo
CL75355CA Figueres 28/04/2003 44.18 3 911 6 Dounia Routbi Tehiri
CT28494CA Figueres 27/05/2003 44.40 4 993 5 Ona Martinez Fernandez
CT24682CA Sant Just 14/04/2003 45.18 300m SUB16 FEM. (CADET F) Final (16 junio) 17:00
Final C               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 954 5 Berta Teruel Subirats
CT27952FC Barcelona 03/03/2004 44.52 2 905 4 Jana Bruses Cortada
CT28493CA Figueres 17/12/2004 45.77 3 687 6 (t) Martina Roig Pascual
CL84908CA Molins 24/07/2003 46.12   940 3 (t) Immaculada Pouplana Mira
CL81392CE Universitari 16/09/2004 NP 300m SUB16 FEM. (CADET F) Final (16 junio) 17:00