Serie 1 Viento:+0.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 528 4 (t) Lluc Fernando Junyent
CL83462Cornellà At. 15/09/2006 9.17 268 2 540 6 (t) Guillem Font Girones
CL76257Cornellà At. 18/04/2007 9.53 197 3 522 5 (t) Lucas Exposito Rodriguez
CL86258Cornellà At. 20/06/2006 9.56 192 4 511 3 (t) Guillermo Dominguez Llorca
CL90687Pratenc AA 27/01/2006 9.68 171 5 260 2 (t) Abel Albalate Claraso
CL93416Dinami-k CA Vilanova 05/05/2006 9.71 166 60m SUB14 Masculí (25 noviembre) 09:40
Serie 2 Viento:+0.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 645 3 (t) Hugo Hernandez Gomez
CL69422UA Terrassa 01/06/2007 8.94 318 2 472 2 (t) Marc Casau Mata
CL86793Pratenc AA 22/07/2007 9.57 190 3 470 5 (t) Alex Caro Perez
CL86853Pratenc AA 10/04/2006 9.86 142 4 705 4 (t) Eric Melia Casabon
CL76265Cornellà At. 05/06/2007 9.94 129 5 872 6 (t) Joel Viera Vigil
CL79740Pratenc AA 05/02/2007 10.83 28 60m SUB14 Masculí (25 noviembre) 09:40
Serie 3 Viento:+0.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 885 5 (t) Arnau Viñas Recio
CL86813Pratenc AA 30/04/2007 9.07 289 2 823 6 (t) Marc Salvador Gomez
CL82339Cornellà At. 08/06/2006 9.36 229 3 442 4 (t) Victor Bossen Yglesias
CL89228Dinami-k CA Vilanova 15/05/2007 9.69 169 4 697 3 (t) Iker Martinez Gonzalez
CL82403Pratenc AA 06/04/2007 10.03 116 5 620 2 (t) Joel Griño Gonzalez
CL74540Pratenc AA 19/08/2006 10.25 86 6 871 1 (t) Alex Viera Vigil
CL79741Pratenc AA 05/02/2007 10.31 79 60m SUB14 Masculí (25 noviembre) 09:40
Serie 4 Viento:+0.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 510 2 (t) Joel Diez Maroto
CL82402Pratenc AA 19/12/2007 8.97 311 2 530 3 (t) Arnau Ferrer Lopez
CL85906CA Sant Boi 07/12/2007 9.26 249 3 773 6 (t) Ruben Rodriguez Aguilar
CL90744CA Sant Boi 18/03/2006 9.47 208 4 842 4 (t) Thomas Silver Marin
CL68821Dinami-k CA Vilanova 10/06/2006 9.71 166 5 570 5 (t) Alvaro Mazana Trujillo
CL76690CA Sant Just 05/07/2007 9.81 149   586 1 (t) Joel Gonzalez Notario
CL74539Pratenc AA 11/10/2006 NP   60m SUB14 Masculí (25 noviembre) 09:40