Serie 1 Viento:+1.3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 623 6 (t) Julia Guinovart Domingo
CL89206CA Canaletes 09/02/2006 11.93 394 2 469 4 (t) Paula Carme Gonzalez
CL76674CA Sant Just 01/03/2006 12.59 305 3 506 5 (t) Candela De Toro Rubio
CL91669Cornellà At. 05/02/2006 12.61 302 4 723 3 (t) Helena Noguera Trabalon
CL76266Cornellà At. 31/08/2007 12.79 280 5 766 2 (t) Ariadna Ribas De La Rocha
CL74549Pratenc AA 20/11/2006 13.13 240 6 888 1 (t) Nuria Rodriguez Tejada
CL92433CA Sant Just 30/03/2007 13.72 177 60m.t. SUB14 Femení (0,762 / 1a 12m) (25 noviembre) 11:30
Serie 2 Viento:+1.8                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 622 2 (t) Marina Guarch Martin
CL87879Dinami-k CA Vilanova 06/05/2006 10.36 646 2 693 6 (t) Maria Lezcano Rueda
CL82491Cornellà At. 16/01/2006 11.97 388 3 458 5 (t) Erola Capella Arellano
CL78615CA Sant Celoni 15/09/2006 12.45 323 4 671 3 (t) Emma Hernandez Puig
CL93443Dinami-k CA Vilanova 01/01/2006 13.09 244 5 841 4 (t) Ainhoa Sierra Aliseda
CL91679Cornellà At. 29/10/2006 14.28 125 60m.t. SUB14 Femení (0,762 / 1a 12m) (25 noviembre) 11:30
Serie 3 Viento:+1.5                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 778 2 Paula Rodriguez Juan
CT28619CA Sant Just 20/07/2006 10.59 606 2 704 5 (t) Alessandra Mattei Alvarez
CL82095CA Canaletes 19/05/2006 11.06 527 3 566 3 (t) Gisel·la Gallach Sole
CL76258Cornellà At. 25/06/2007 12.65 297 4 618 1 (t) Mar Gracia Fernandez
CL85361CA Sant Just 14/06/2006 12.90 267 5 692 6 (t) Eider Larrinaga Cuba
CL76684CA Sant Just 27/07/2007 13.09 244 6 744 4 (t) Naia Peñaranda Lechuga
CL76694CA Sant Just 09/03/2007 13.37 213 60m.t. SUB14 Femení (0,762 / 1a 12m) (25 noviembre) 11:30
Serie 4 Viento:+1.3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 482 2 (t) Noelia Cañaveras Diaz
CL89229Dinami-k CA Vilanova 20/09/2006 10.80 570 2 688 6 (t) Lucia R Jimenez Tombarelli
CL85363CA Sant Just 20/03/2007 10.81 568 3 730 4 (t) Goya Palacios Ramos
CL91456Dinami-k CA Vilanova 24/11/2006 12.10 370 4 187 5 (t) Ariadna Abadias Pisa
CL82054CA Canaletes 01/07/2007 12.37 333 5 686 1 (t) Carla Hervas Perez
CL82879Pratenc AA 03/01/2007 13.11 242 6 672 3 (t) Paula Herraez Carmona
CL89035Cornellà At. 30/01/2007 13.83 166 60m.t. SUB14 Femení (0,762 / 1a 12m) (25 noviembre) 11:30