Serie 1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 282 4 (t) Irati Barragan Martin
CL91893Cornellā At. 22/03/2004 1:50.85 656
2.0932 523 6 (t) Julia Fernandez Pardo
CL92714Cornellā At. 29/04/2004 1:53.43 620
2.1453 663 8 (t) Laia Hernandez Pla
CL84405CA Gavā 29/07/2005 1:55.51 591
2.3254 298 2 (t) Paula Benito Vercher
CL89185CA Canaletes 09/02/2004 1:56.34 580
2.1045 266 1 (t) Alba Argiles Pozuelo
CL84909CA Molins 10/08/2004 1:59.97 534
1.9976 748 14 (t) Ainhoa Pinilla Vazquez
CL90716CA Sant Boi 29/10/2005 1:59.98 534
1.9207 839 12 Andrea Segovia Izquierdo
CT29154FC Barcelona 23/02/2004 2:00.23 531
2.6068 853 13 Anna Tuņon Novensa
CT28695Cornellā At. 02/04/2004 2:00.82 523
2.3849 750 11 (t) Laia Pique Moreno
CL72186Cornellā At. 07/08/2004 2:02.77 502
2.04110 381 3 (t) Carola Blanco Ferran
CL74444CA Canaletes 05/03/2004 2:03.16 498
2.45011 512 5 (t) Daniela Elvira Gutierrez
CL72871GA Lluīsos Mataro 24/09/2004 2:04.03 488
2.02612 727 10 (t) Neus Nuņez Sanchez
CL89042Cornellā At. 06/05/2005 2:04.85 479
2.26413 621 7 (t) Gloria Gual Berenjeno
CL83587Dinami-k CA Vilanova 20/08/2004 2:08.91 437
1.89814 670 9 (t) Marta Herrera Campos
CL82297Cornellā At. 24/08/2004 2:12.03 406
2.28415 499 15 (t) Salmina Cuesta Garcia
CL91457Dinami-k CA Vilanova 07/07/2005 2:32.28 237
1.705600m SUB16 Femení (25 noviembre) 14:00
Serie 2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 265 2 (t) Anneliese Antonio Marianas
CL78320Cornellā At. 15/03/2005 1:45.15 742
2.0972 732 14 (t) Meritxell Pastrana Yague
CL78324Cornellā At. 09/02/2005 1:48.13 695
1.9143 464 7 (t) Judit Cara Jurado
CL80856UA Terrassa 28/09/2005 1:52.97 626
1.6174 728 13 (t) Alana Ordoyo Conroy
CL72914GA Lluīsos Mataro 24/08/2005 1:53.84 614
1.8685 712 11 (t) Laia Mora Jimenez
CL69088CA Gavā 28/07/2004 1:53.90 614
1.8616 395 6 (t) Anna Boixet Moner
CL85205GA Lluīsos Mataro 27/03/2004 2:01.71 513
1.8867 756 15 (t) Noa Plaza Torreguitart
CL72188Cornellā At. 25/04/2004 2:04.58 482
1.7308 244 1 (t) Iciar Agelet Del Carmen
CL92384CA Sant Just 27/09/2004 2:05.74 470
1.6689 296 4 (t) Sarah Bax
CL76601GA Lluīsos Mataro 25/11/2005 2:10.50 422
1.11810 553 8 (t) Julia Fuentes Mas
CL73933UA Terrassa 14/12/2005 2:11.67 410
1.68811 272 3 (t) Bruna Armas Marles
CL81144Dinami-k CA Vilanova 20/07/2005 2:13.75 390
1.64612 719 12 (t) Claudia Moya Perez
CL77788CA Canaletes 28/09/2005 2:15.53 373
1.60713 639 9 (t) Yasmin Hagemann Advincula
CL82582Dinami-k CA Vilanova 31/12/2004 2:21.11 323
1.48814 689 10 (t) Martina Kidane Prades
CL85218GA Lluīsos Mataro 09/06/2005 2:22.62 311
987  392 5 (t) Diana Boiko
CL91571GA Lluīsos Mataro 15/10/2005 NP   600m SUB16 Femení (25 noviembre) 14:00