Serie 1 Viento:-0.1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 381 2 (t) Carola Blanco Ferran
CL74444CA Canaletes 05/03/2004 10.49 623 2 663 6 (t) Laia Hernandez Pla
CL84405CA Gavà 29/07/2005 10.65 595 3 553 3 (t) Julia Fuentes Mas
CL73933UA Terrassa 14/12/2005 11.25 496 4 499 4 (t) Salmina Cuesta Garcia
CL91457Dinami-k CA Vilanova 07/07/2005 11.29 490 5 272 1 (t) Bruna Armas Marles
CL81144Dinami-k CA Vilanova 20/07/2005 11.79 414 6 296 5 (t) Sarah Bax
CL76601GA Lluïsos Mataro 25/11/2005 13.61 188 60m.t SUB16 Femení (0,762 / 1a 13m) (25 noviembre) 10:30
Serie 2 Viento:+0.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 621 5 (t) Gloria Gual Berenjeno
CL83587Dinami-k CA Vilanova 20/08/2004 11.41 471 2 265 1 (t) Anneliese Antonio Marianas
CL78320Cornellà At. 15/03/2005 11.71 426 3 732 6 (t) Meritxell Pastrana Yague
CL78324Cornellà At. 09/02/2005 11.77 417 4 244 4 (t) Iciar Agelet Del Carmen
CL92384CA Sant Just 27/09/2004 12.21 355 5 748 2 (t) Ainhoa Pinilla Vazquez
CL90716CA Sant Boi 29/10/2005 12.40 329 6 689 3 (t) Martina Kidane Prades
CL85218GA Lluïsos Mataro 09/06/2005 13.27 224 60m.t SUB16 Femení (0,762 / 1a 13m) (25 noviembre) 10:30
Serie 3 Viento:+0.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 727 1 (t) Neus Nuñez Sanchez
CL89042Cornellà At. 06/05/2005 10.31 655 2 670 2 (t) Marta Herrera Campos
CL82297Cornellà At. 24/08/2004 10.31 655 3 853 3 Anna Tuñon Novensa
CT28695Cornellà At. 02/04/2004 10.95 545 4 282 4 (t) Irati Barragan Martin
CL91893Cornellà At. 22/03/2004 11.23 499 5 728 5 (t) Alana Ordoyo Conroy
CL72914GA Lluïsos Mataro 24/08/2005 11.91 397   392 6 (t) Diana Boiko
CL91571GA Lluïsos Mataro 15/10/2005 AB   60m.t SUB16 Femení (0,762 / 1a 13m) (25 noviembre) 10:30
Serie 4 Viento:+0.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 839 4 Andrea Segovia Izquierdo
CT29154FC Barcelona 23/02/2004 10.03 706 2 750 2 (t) Laia Pique Moreno
CL72186Cornellà At. 07/08/2004 11.30 488 3 512 1 (t) Daniela Elvira Gutierrez
CL72871GA Lluïsos Mataro 24/09/2004 11.36 479 4 464 3 (t) Judit Cara Jurado
CL80856UA Terrassa 28/09/2005 11.74 421 5 266 5 (t) Alba Argiles Pozuelo
CL84909CA Molins 10/08/2004 12.07 374 6 756 6 (t) Noa Plaza Torreguitart
CL72188Cornellà At. 25/04/2004 12.19 357 60m.t SUB16 Femení (0,762 / 1a 13m) (25 noviembre) 10:30
Serie 5 Viento:-0.2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 395 2 (t) Anna Boixet Moner
CL85205GA Lluïsos Mataro 27/03/2004 10.91 551 2 639 1 (t) Yasmin Hagemann Advincula
CL82582Dinami-k CA Vilanova 31/12/2004 10.92 550 3 298 3 (t) Paula Benito Vercher
CL89185CA Canaletes 09/02/2004 11.30 488 4 719 4 (t) Claudia Moya Perez
CL77788CA Canaletes 28/09/2005 11.64 436 5 523 6 (t) Julia Fernandez Pardo
CL92714Cornellà At. 29/04/2004 11.99 385 6 712 5 (t) Laia Mora Jimenez
CL69088CA Gavà 28/07/2004 13.78 171 60m.t SUB16 Femení (0,762 / 1a 13m) (25 noviembre) 10:30