Final A Viento:+1.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 152 1 (t) Arnau Ferrer Lopez
CL85906CA Sant Boi 07/12/2007 8.6- 2 200 2 (t) Tirso Gonzalez Guerrero
CL88286CA Sant Just 30/09/2006 8.8- 3 262 3 (t) Marc Casau Mata
CL86793Pratenc AA 22/07/2007 9.0- 4 341 4 (t) Erik Leal Carrizosa
CL89889CA Viladecans 03/04/2006 9.3- 5 40 5 (t) Ismael Boury Cebrian
CL72393CA Gavā 03/10/2007 9.5- 6 420 6 Hugo Velasco Rajo   02/08/2007 10.5- 60m SUB14M (06-07) Final (19 enero) 11:40
Final B Viento:+0.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 264 1 (t) Joel Diez Maroto
CL82402Pratenc AA 19/12/2007 8.7- 2 42 2 (t) Marti Brullas Moreno
CL80513CA Gavā 23/08/2006 9.1- 3 345 3 (t) Marco Moreno Peņalver
CL89895CA Viladecans 24/12/2006 9.2- 4 202 4 (t) Joan Las Gonzalez-palacio
CL86441CA Sant Just 20/04/2006 9.2- 5 158 5 (t) Alvaro Pastor Rodriguez
CL90930CA Sant Boi 21/12/2007 9.8- 6 43 6 (t) Guillem Caro Navarro
CL84385CA Gavā 24/10/2006 9.9- 60m SUB14M (06-07) Final (19 enero) 11:40
Final C Viento:+0.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 259 1 (t) Alex Caro Perez
CL86853Pratenc AA 10/04/2006 9.6- 2 414 2 Álvaro Gallardo Lara   16/03/2007 10.0- 3 57 3 (t) Oscar Gavalda Sava
CL76822CA Gavā 31/01/2007 10.2- 4 210 4 (t) Marti Querol Camara
CL87620CA Sant Just 02/08/2007 10.4- 5 203 5 (t) Gerard Lorente Duran
CL91567CA Sant Just 06/09/2007 10.7- 6 54 6 (t) Arnau Figueras Estevez
CL76304CA Gavā 15/10/2007 11.8- 60m SUB14M (06-07) Final (19 enero) 11:40
Final D Viento:-1.6               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 290 1 (t) Arnau Viņas Recio
CL86813Pratenc AA 30/04/2007 8.6- 2 81 2 (t) Jan Sabate Tussell
CL91951CA Gavā 02/10/2006 9.4- 3 211 3 (t) Adria Ruiz Vives
CL91138CA Sant Just 18/10/2006 9.6- 4 265 4 (t) Guillermo Dominguez Llorca
CL90687Pratenc AA 27/01/2006 9.6- 5 73 5 (t) Alex Montero Cervera
CL76335CA Gavā 20/10/2007 10.9- 6 213 6 (t) Jordi Torres Garriga
CL92441CA Sant Just 16/07/2007 11.5- 60m SUB14M (06-07) Final (19 enero) 11:40
Final E Viento:-1.6               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 287 1 (t) Miquel Rodriguez Sabater
CL78653Pratenc AA 14/09/2007 9.1- 2 159 2 (t) Ruben Rodriguez Aguilar
CL90744CA Sant Boi 18/03/2006 9.1- 3 271 3 (t) Joel Gonzalez Notario
CL74539Pratenc AA 11/10/2006 9.5- 4 280 4 (t) Oleguer Mogas Morales
CL86854Pratenc AA 10/05/2007 10.5- 60m SUB14M (06-07) Final (19 enero) 11:40