Final A               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 310 1 (t) Ariadna Lopez Roldan
CL82882Pratenc AA 02/12/2008 11.4- 2 24 2 (t) Nora Tuņon Novensa
CL82832Cornellā At. 06/02/2008 11.5- 3 170 3 Ruth Tamayo Suarez CA Sant Boi 14/02/2008 12.1- 4 118 4 (t) Julia Hurtado Exposito
CL80521CA Gavā 29/08/2008 12.4- 5 313 5 (t) Paula Marin Gonzalez
CL86805Pratenc AA 03/09/2009 12.7- 6 122 6 (t) Lidia Mora Jimenez
CL84417CA Gavā 07/01/2009 13.2- 60m.t. (0,50) SUB12F (08-09) Final (19 enero) 11:30
Final B               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 357 1 (t) Elena Laparra Pozo
CL93108CA Viladecans 11/02/2008 11.9- 2 301 2 (t) Itziar Cortes Galdames
CL87755Pratenc AA 12/05/2009 12.0- 3 115 3 (t) Alba Hernandez Gonzalez
CL88101CA Gavā 13/09/2009 13.3- 4 227 4 (t) Laura Garrido Garcia
CL83062CA Sant Just 13/08/2008 13.4- 5 409 5 Aina Company Valladolid   05/01/2008 13.5- 6 324 6 (t) Nuria Sieiro Deumal
CL93344Pratenc AA 04/12/2008 14.0- 60m.t. (0,50) SUB12F (08-09) Final (19 enero) 11:30
Final C               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 179 1 (t) Aina Escriche Cendrero
CL91437CA Sant Boi 15/03/2009 11.7- 2 222 2 (t) Judith Carnicero Castillo
CL87873CA Sant Just 23/03/2008 12.3- 3 99 3 (t) Elisa De Riedmatten
CL91961CA Gavā 03/12/2008 12.5- 4 234 4 (t) Carla Lansac Cerezo
CL92416CA Sant Just 24/04/2008 12.8- 5 306 5 (t) Elvira Dominguez Alonso
CL86797Pratenc AA 23/12/2009 13.0- 6 176 6 (t) Yaiza Blasco Martin
CL93977CA Sant Boi 26/06/2008 13.6- 60m.t. (0,50) SUB12F (08-09) Final (19 enero) 11:30
Final D               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 304 1 (t) Laia De Pablo Gallur
CL82400Pratenc AA 07/04/2008 11.8- 2 237 2 (t) Martina Marin Peņaranda
CL88298CA Sant Just 14/12/2008 12.8- 3 119 3 (t) Mila Kesteloot Bouquet
CL88103CA Gavā 03/09/2008 13.1- 4 169 4 Alba Lomas Tamayo CA Sant Boi 27/01/2008 13.2- 5 112 5 (t) Alba Grilo Gonzalez
CL84403CA Gavā 16/04/2008 13.5- 6 113 6 (t) Ariadna Guardia Baņos
CL86289CA Gavā 01/12/2009 13.7- 60m.t. (0,50) SUB12F (08-09) Final (19 enero) 11:30
Final E               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 125 1 (t) Carla Perez Sanchez
CL80528CA Gavā 24/04/2008 12.6- 2 175 2 (t) Carolina Barrachina Juez
CL91444CA Sant Boi 28/10/2009 14.5- 3 300 3 (t) Candela Cabello Carrillo
CL86792Pratenc AA 29/07/2009 14.7- 4 127 4 (t) Paula Rodriguez Ros
CL84422CA Gavā 23/06/2009 15.2- 60m.t. (0,50) SUB12F (08-09) Final (19 enero) 11:30
Final F               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 188 1 (t) Irina Torrecillas Sanchez
CL93976CA Sant Boi 02/10/2008 12.5- 2 190 2 (t) Gala Ventura Rodriguez
CL91443CA Sant Boi 26/06/2009 13.0- 3 231 3 (t) Julia Gracia Celades
CL85360CA Sant Just 17/02/2008 13.3- 4 110 4 (t) Clara Gil Monleon
CL84399CA Gavā 13/07/2009 14.7- 60m.t. (0,50) SUB12F (08-09) Final (19 enero) 11:30