Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 183 (t) Lidia Mora Jimenez
CL84417CA Gavā 07/01/2009 9.80 9.80 3 168 (t) Aina Jofre Costa
CL88102CA Gavā 26/05/2008 10.00 9.89 4 124 (t) Agnes Benitez Garcia
CL84381CA Gavā 19/04/2008 9.30 9.30 5 144 (t) Elisa De Riedmatten
CL91961CA Gavā 03/12/2008 9.80 9.80 6 169 (t) Mila Kesteloot Bouquet
CL88103CA Gavā 03/09/2008 9.70 9.70 60m SUB12 FEM. Final (15 mayo) 18:10
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 3 162 (t) Ariadna Guardia Baņos
CL86289CA Gavā 01/12/2009 10.00 10.00 4 120 (t) Carmen Arias Lavado
CL91962CA Gavā 13/02/2009 10.00 10.00 5 158 (t) Clara Gil Monleon
CL84399CA Gavā 13/07/2009 10.60 10.20 6 190 (t) Carla Perez Sanchez
CL80528CA Gavā 24/04/2008 10.20 10.20 60m SUB12 FEM. Final (15 mayo) 18:10
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 3 164 (t) Alba Hernandez Gonzalez
CL88101CA Gavā 13/09/2009 10.30 10.30 4 161 (t) Alba Grilo Gonzalez
CL84403CA Gavā 16/04/2008 10.50 10.50 5 193 (t) Paula Rodriguez Ros
CL84422CA Gavā 23/06/2009     6 170 (t) Erika Llamasares Morell
CL91960CA Gavā 05/08/2008     60m SUB12 FEM. Final (15 mayo) 18:10