Final A               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 124 4 (t) Agnes Benitez Garcia
CL84381CA Gavā 19/04/2008 9.2- 2 169 6 (t) Mila Kesteloot Bouquet
CL88103CA Gavā 03/09/2008 9.3- 3 183 2 (t) Lidia Mora Jimenez
CL84417CA Gavā 07/01/2009 9.6- 4 144 5 (t) Elisa De Riedmatten
CL91961CA Gavā 03/12/2008 9.7- 5 168 3 (t) Aina Jofre Costa
CL88102CA Gavā 26/05/2008 9.9- 60m SUB12 FEM. Final (15 mayo) 18:10
Final B               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 120 4 (t) Carmen Arias Lavado
CL91962CA Gavā 13/02/2009 9.8- 2 190 6 (t) Carla Perez Sanchez
CL80528CA Gavā 24/04/2008 10.3- 3 162 3 (t) Ariadna Guardia Baņos
CL86289CA Gavā 01/12/2009 10.5- 4 158 5 (t) Clara Gil Monleon
CL84399CA Gavā 13/07/2009 10.8- 60m SUB12 FEM. Final (15 mayo) 18:10
Final C               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 161 4 (t) Alba Grilo Gonzalez
CL84403CA Gavā 16/04/2008 10.0- 2 164 3 (t) Alba Hernandez Gonzalez
CL88101CA Gavā 13/09/2009 10.2- 3 193 5 (t) Paula Rodriguez Ros
CL84422CA Gavā 23/06/2009 11.4- 4 170 6 (t) Erika Llamasares Morell
CL91960CA Gavā 05/08/2008 12.5- 60m SUB12 FEM. Final (15 mayo) 18:10