Final A Viento:-0.3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado % 1 183 3 Xavi Bosch Ortiz
CT18340UA Terrassa 25/07/1972 11.88 89.97 2 294 4 Xavier Serrano Puntas
CT21082Barcelona At. 04/07/1974 11.98 88.01 3 914 1 (t) Artur Celma Montserrat
CL16871Barcelona At. 26/12/1983 12.50 79.17 4 270 5 Antonio Redondo Castrillo
CT10212JA Sabadell 22/10/1982 12.62 78.97 5 171 2 (t) Eduardo Ballesteros Fernandez
CL19131CA Laietania 17/09/1964 13.67 82.41   276 6 (t) Alex Rodriguez Angulo
CL16495Cornellą At. 10/07/1979 NP   100m Mąster MASCULĶ Final (19 mayo) 10:30
Final B Viento:-1.6                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado % 1 152 3 Carmelo Aguayo Soto
CT24870UA Terrassa 08/01/1978 12.20 84.65 2 278 4 Guillem Roig Ribas
CT27786Barcelona At. 08/01/1981 12.42 81.40 3 241 5 Manel Mera Lopez
CT26392CA Nou Barris 09/12/1970 12.86 84.23 4 175 6 Jordi Bedmar Pascual
CT22530Barcelona At. 07/11/1968 12.86 85.37 5 900 2 Carlos Matias Danieluk Scotto
CT21587CA Granollers 09/06/1978 12.99 78.96 100m Mąster MASCULĶ Final (19 mayo) 10:30
Final C Viento:-0.1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado % 1 271 6 Antonio Raul Reyes Velasco
CT29160JA Sabadell 02/02/1978 12.39 83.35 2 256 2 (t) David Palomar Llorens
CL29725UA Terrassa 14/12/1976 13.32 78.07 3 195 3 Jose Canto Moreno
CT14544Barcelona At. 18/08/1961 13.86 82.84 4 161 4 German Alonso Cantorne
CT199Barcelona At. 03/04/1955 14.96 80.13 5 292 5 Carlos Sauras Lopez
CT10191Cornellą At. 13/08/1956 16.42 72.12 100m Mąster MASCULĶ Final (19 mayo) 10:30
Final D Viento:-1.6                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado % 1 255 2 Xavier Palau Roig
CT22371GA Lluļsos Mataro 14/07/1962 14.12 80.81 2 202 4 Gervasio Garcia Barros
CT24642JA Sabadell 20/07/1963 14.26 79.52 3 291 5 (t) Fco. javier Sanz Garcia
CL29572Cornellą At. 23/03/1972 14.66 73.39 4 265 6 Josep Maria Puig Lara
CT27228CA Tarragona 30/11/1951 15.57 78.37 5 145 3 Jose Ramon Abad Freire
CT9501CE Picornell 08/09/1946 16.98 74.93 100m Mąster MASCULĶ Final (19 mayo) 10:30