Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 554 Arnau Garcia Garcia-mochales
CT29424JA Sabadell 18/09/2005 38.52 38.52 2 599 Alex Martin Oliva
CT29723CA Sant Just 20/01/2005 38.45 38.45 3 518 Pere Casanova Espaulella
CT29597CA Granollers 19/02/2004 37.53 37.53 4 601 Daniel Martinez Albaladejo
CT28693CA Gavā 30/04/2004 37.84 37.84 5 515 (t) Albert Campins Otero
CL92312CE Universitari 26/05/2004 38.22 38.22 6 647 (t) Alejandro Robledo Correa
CL93228CA Canaletes 12/03/2004 38.31 38.31 300m SUB16 MASC. Final (15 junio) 17:05
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 478 (t) Nahuel Aguerrebehere Badia
CL71343Lleida UA 04/08/2004 40.58 40.58 3 576 (t) Adrian Nicolae Ilea Placinta
CL91825Martorell AC 27/07/2005 39.29 39.29 4 686 Oriol Verges Pizarro
CT29684Avinent Manresa 07/02/2004 38.75 38.75 5 540 Nabil Essaryati Jaafar
CT29650UA Terrassa 22/06/2004 39.29 39.29 6 680 (t) Eric Uviņa Segura
CL76581UA Terrassa 01/12/2004 39.53 39.53 300m SUB16 MASC. Final (15 junio) 17:05
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 476 (t) Carlos Tenoch Aboytez Roda
CL83318U Colomenca At. 30/05/2005 41.72 41.72 3 652 (t) David Rodriguez Fernandez
CL94714CA Molins 24/01/2004 41.43 41.43 4 497 (t) Luca Bassas Garrity
CL71873CE Universitari 24/04/2005 41.50 41.50 5 493 Juan Baringo Martinez
CT28918AA Catalunya 07/12/2005 41.64 41.64 6 600 (t) Noel Martin Ramos
CL78261Barcelona At. 15/03/2004   41.61 300m SUB16 MASC. Final (15 junio) 17:05
Final D               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 656 (t) Bernat Ruiz Carrion
CL73998UA Terrassa 11/04/2005 43.88 43.88 3 566 (t) Guilhem Goyard
CL72422CA Gavā 25/03/2004   41.85 4 619 (t) Eric Olle Sust
CL81113Barcelona At. 06/05/2004 42.08 42.08 5 507 (t) Omar Boury Cebrian
CL72392CA Gavā 04/01/2005 42.93 42.93 6 520 (t) Tomas Castells Vanaclocha
CL88016CE Universitari 21/12/2004 42.57 42.57 300m SUB16 MASC. Final (15 junio) 17:05
Final E               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 512 Pau Cabre Verges
CT29567Barcelona At. 14/06/2004     3 645 (t) Denis Rivera Sanchez
CL91694CA Igualada 17/02/2004     4 665 (t) Mario Santin Sanchez
CL89739Barcelona At. 16/09/2004     5 508 (t) Miquel Bresco Ballester
CL69066CA Gavā 06/02/2004     6 595 Axel Lozano Palomares
CT29649UA Terrassa 15/07/2005     300m SUB16 MASC. Final (15 junio) 17:05