Final A Viento:+0.1               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 550 3 Joel Ferrando Ruiz
CT21336FC Barcelona 27/01/1998 21.77 2 563 4 Manu Gomez Valladolid
CT27132CA Gavà 23/12/2002 22.48 3 488 5 Carlos Antunes Llopis
CT23617Martorell AC 29/05/1998 22.78 4 646 6 (t) Guillem Rives Martin
CL21827CA Molins 16/01/1993 23.29 5 688 1 Miquel Vilchez Vendrell
CT17683CAV Andorra 07/12/1993 23.68   685 2 Pol Verdugo Puron
CT26336Barcelona At. 24/03/2001 SM 200m ABSOLUT MASCULÍ Final (15 junio) 20:10
Final B Viento:+1.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 588 5 Miquel Llaurado Filella
CT27238FC Barcelona 23/05/2002 23.20 2 581 3 Jordi Lacambra Santiago
CT22730CA Gavà 21/05/1990 23.23 3 578 1 Mohamed Achraf Jelassi Amdouni
CT26974CA Figueres 13/07/2000 23.29 4 524 2 Tomas Cañellas Clapers
CT27252CE Universitari 09/01/2002 23.37 5 502 6 (e) (t) Pau Blasi Batllori
CL25374CAV Andorra 06/11/2000 23.50 6 549 4 (t) Mario Fernandez Sosa
CL29617CA Canaletes 19/04/1996 23.62 200m ABSOLUT MASCULÍ Final (15 junio) 20:10
Final C Viento:+0.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 620 4 (t) Marc Palos Lopez
CL28954GEiE Gironí 10/04/2000 23.52 2 628 3 (t) David Picallo Pareja
CL26118CA Nou Barris 23/07/2001 23.74 3 490 1 (e) Guillem Arderiu Vilanova
CT27739CE Sant Julia 17/02/2002 23.75 4 679 6 Oriol Turch Ferreres
CT28691CA Terres de l´Ebre 24/02/2003 23.81 5 538 5 Gabriel Escobedo Rosado
CT23604CA Nou Barris 01/03/1999 23.88 6 498 2 Ismael Bayarri Jaso
CT22019Lleida UA 12/05/1997 23.93 200m ABSOLUT MASCULÍ Final (15 junio) 20:10
Final D Viento:+0.2               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 505 2 Mohamed Boubes Chana
CL25818GEiE Gironí 21/02/2000 23.34 2 548 4 Carlos Fernandez Aranda
CT19643Cornellà At. 26/11/1995 23.49 3 691 3 Pol Yerpes Molina
CT26285CA Mollet 27/04/2002 23.81 4 630 6 Enric Piñera Pons
CT26331Barcelona At. 19/04/2001 23.97 5 568 1 (e) Harry Gras Terron
CT28690CAV Andorra 27/02/2003 24.01   687 5 (t) Joan Vilalta Bofill
CL22623CE Universitari 30/06/1998 NP 200m ABSOLUT MASCULÍ Final (15 junio) 20:10
Final E Viento:+0.5               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 684 4 Bernat Verdu Gomez
CT25944CA Tarragona 02/01/2002 23.62 2 632 3 (t) Nil Pla Camps
CL29257CA Terres de l´Ebre 08/02/2001 23.93 3 525 5 (t) Artur Celma Montserrat
CL16871Barcelona At. 26/12/1983 24.26 3 567 6 (t) Sergi Graciano Lluis
CL26462CA Nou Barris 10/03/1992 24.26 5 666 2 (t) Daniel Sanz Lopez
CL19973CE Universitari 07/10/1995 25.01 6 604 1 (t) Raul Martinez Pla
CL29184Cornellà At. 09/11/2003 25.18 200m ABSOLUT MASCULÍ Final (15 junio) 20:10
Final F Viento:+1.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 597 2 (e) Loic Emmanuel Malroux
CT19685ISS - L'Hospitalet 16/03/1985 24.28 2 624 4 (t) Adria Panisello Chillon
CL27568CA Terres de l´Ebre 04/01/2002 26.04 3 633 3 (t) Lluc Pont Pujolriu
CL29451CA Canaletes 12/11/2003 26.59 4 596 5 Francesc Macias Albesa
CT439CA Palafrugell-GiCB 30/04/1971 27.79 5 672 6 (t) Ivan Alexander Soriano Jacome
CL24232ISS - L'Hospitalet 30/08/1999 29.13 200m ABSOLUT MASCULÍ Final (15 junio) 20:10
Final G Viento:+1.8               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 573 1 Eduard Guzman Montagut
CT27129CA Igualada 15/12/2002 23.11 2 649 6 Lluc Rodo De Yebra
CT26928AA Catalunya 27/04/2002 23.36 3 541 3 Abebe Estela Sadurni
CT28509CE Penedès 26/10/2003 23.48 4 616 4 (t) Eloy Muñoz Nieto
CL28126CA Mollet 20/09/2002 25.22   613 5 Marc Moreno Diaz
CT16927CA Nou Barris 16/05/1991 DS(art163.3)   692 2 Martin Gonzalez Segura
CT27106AE S.Andreu Barca 01/05/2002 NP 200m ABSOLUT MASCULÍ Final (15 junio) 20:10