Serie 1 Viento:                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 378 2 (t) Arnau Ferrer Lopez
CL85906CA Sant Boi 07/12/2007 8.71 371 2 328 4 (t) Aaron Anciones Menchen
CL76863UA Barberà 27/03/2008 8.87 333 3 438 3 (t) Aimran Oukhyi Aitouni
CL93161Cornellà At. 10/05/2007 9.07 289 4 428 6 (t) Alvaro Mazana Trujillo
CL76690CA Sant Just 05/07/2007 9.14 274 5 435 5 (t) Alejandro Muñoz Rodriguez
CL83300CA Mollet 08/03/2008 9.25 251 6 430 1 (t) Ashenafi Micolau Ventura
CL76691CA Sant Just 11/03/2007 9.80 151 60m (Tetratló SUB14M) (24 noviembre) 09:30
Serie 2 Viento:                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 391 2 (t) Joan Gomez Carmona
CL80271UA Barberà 11/11/2008 8.76 359 2 417 6 (t) Eric Leon Rios
CL91387Cornellà At. 05/03/2007 8.84 340 3 440 3 (t) Denis Pastrana Yague
CL80210Cornellà At. 19/08/2008 9.40 222 4 460 4 (t) Dario Sanchez Bosca
CL82510Cornellà At. 10/09/2007 9.58 188 5 429 5 (t) Eric Melia Casabon
CL76265Cornellà At. 05/06/2007 9.60 185 60m (Tetratló SUB14M) (24 noviembre) 09:30
Serie 3 Viento:                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 337 3 (t) Marti Brullas Moreno
CL80513CA Gavà 23/08/2006 8.89 329 2 461 4 (t) Marc Sanchis Caballero
CL81850CA Granollers 27/12/2007 9.05 293 3 415 2 (t) Tarek Kaamosuss Loukili
CL87797Cornellà At. 29/09/2008 9.64 178 4 387 6 (t) Oriol Garcia Gracia
CL80208Cornellà At. 23/07/2008 9.65 176 5 457 5 (t) Pol Rosello Ruiz
CL89045Cornellà At. 15/07/2008 9.83 146 60m (Tetratló SUB14M) (24 noviembre) 09:30