Serie 1 Viento:-0.1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 327 3 (t) Adria Alsina Fernandez
CL71565CA Canaletes 29/03/2005 7.94 577 2 345 1 (t) Biel Cirujeda Serra
CL79934Avinent Manresa 01/10/2006 7.95 574 3 366 5 (t) Albert Enrique Amadas
CL73921UA Terrassa 23/11/2005 8.15 517 4 450 4 (t) Adrian Priego Cazorla
CL73983UA Terrassa 10/08/2005 8.18 509 5 470 6 (t) Aleix Vidal Roca
CL85176Runners El Vendrell 28/04/2005 8.24 492 6 330 2 (t) Bruno Arques Ramos
CL83995CE Universitari 10/02/2006 8.39 452 60m (Hexatló SUB16M) (23 noviembre) 10:00
Serie 2 Viento:+1.3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 442 3 (t) Daniel Pereira Co
CL90982Cornellà At. 21/12/2005 7.74 637 2 395 4 (t) Guilhem Goyard
CL72422CA Gavà 25/03/2004 7.83 610 3 336 2 (t) Omar Boury Cebrian
CL72392CA Gavà 04/01/2005 7.92 583 4 459 1 (t) Marc Salvador Gomez
CL82339Cornellà At. 08/06/2006 8.57 406 5 389 5 (t) Guillem Gimenez Puig
CL85358CA Sant Just 28/06/2006 8.59 401 6 374 6 (t) Lluc Fernando Junyent
CL83462Cornellà At. 15/09/2006 8.62 393 60m (Hexatló SUB16M) (23 noviembre) 10:00
Serie 3 Viento:-3.4                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 439 5 Eloi Pages Vives
CT29698Dinami-k CA Vilanova 09/01/2004 7.94 577 2 423 2 Sergi Marti Garrave
CT27224Dinami-k CA Vilanova 26/10/2004 8.00 560 3 413 1 Joan Jimenez Cristia
CT29703CA Gavà 11/08/2004 8.40 449 4 332 6 (t) Sergio Baquero Gomez
CL77176Runners El Vendrell 28/12/2005 8.72 369 5 321 4 (t) Oriol Adell Marce
CL68892CA Sant Just 01/08/2005 8.77 357 6 452 3 (t) Ruben Rodriguez Aguilar
CL90744CA Sant Boi 18/03/2006 8.85 338 60m (Hexatló SUB16M) (23 noviembre) 10:00