Final A               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 820 5 Roc Ferrer López CA Sant Boi 01/01/2011 10.5- 2 998 6 Marc Osuna Ortega CA Sant Boi 01/01/2012 10.7- 3 677 2 German Sanz Madueńo
CL95629CA Gavą 25/06/2012 11.2- 4 673 4 Miquel Carrillo Zas
CL1074CA Gavą 11/03/2012 11.3- 5 680 3 Bruno Cruzado Hernandez
CL1078CA Gavą 30/01/2012 11.5- 6 671 1 Nacho De la Cruz Navarro
CL1076CA Gavą 03/09/2012 11.7- 60m SUB10 M Final (18 enero) 12:30
Final B               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 772 4 (t) Ferran Gonzalez Verdejo
CL95625CA Gavą 17/10/2011 10.2- 2 858 5 (t) Miquel Gonzįlez Llevadot
CL48CA Sant Just 07/11/2012 10.5- 3 761 2 (t) Max Figueras Topfer
CL91981CA Gavą 16/09/2011 10.7- 4 771 3 (t) Hector Gonzalez Granado
CL91974CA Gavą 11/02/2011 10.8- 5 781 6 (t) Asier Iglesias Alcon
CL93725CA Gavą 31/05/2011 11.2- 6 827 1 Xavi Fernandez Gallardo CA Sant Boi 01/01/2011 11.6- 60m SUB10 M Final (18 enero) 12:30
Final C               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 811 3 (t) Baruc Sanchez Alamar
CL91973CA Gavą 18/01/2011 10.1- 2 794 1 (t) Alessandro Millan Vannoni
CL95628CA Gavą 18/06/2012 10.3- 3 867 4 (t) Mario Sanchez Aparicio
CL95748CA Sant Just 28/10/2011 10.5- 4 805 2 (t) Oriol Pujades Amat
CL95624CA Gavą 01/02/2011 10.8- 60m SUB10 M Final (18 enero) 12:30
Final D               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 868 1 (t) Carlos Segura Bueno
CL92439CA Sant Just 25/07/2011 9.2- 2 938 2 (t) Pau Vesperinas Garcķa
CL517Pratenc AA 01/07/2012 11.1- 3 823 3 Josep Guilera Bravo CA Sant Boi 01/01/2013 15.3- 60m SUB10 M Final (18 enero) 12:30