Final A Viento:+1.3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 909 3 (t) Lluc Barcelo Sales
CL82872Pratenc AA 24/01/2008 8.3- 2 854 1 (t) Eric Alvarez Dominguez
CL96932CA Sant Just 19/03/2007 8.6- 3 683 2 (t) Adria Anento Sanchez
CL82315CA Gavā 30/08/2008 8.8- 4 689 4 (t) Ismael Boury Cebrian
CL72393CA Gavā 03/10/2007 9.2- 5 695 6 (t) Manu Carpio Asensio
CL82316CA Gavā 30/07/2008 9.3- 6 692 5 (t) Adria Calaf Iglesias
CL95662CA Gavā 05/09/2008 9.4- 60m SUB14 M Final (18 enero) 11:30
Final B Viento:+1.3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 836 5 (t) Arnau Ferrer Lopez
CL85906CA Sant Boi 07/12/2007 8.6- 2 917 4 (t) Joel Diez Maroto
CL82402Pratenc AA 19/12/2007 8.8- 3 914 1 (t) Marc Casau Mata
CL86793Pratenc AA 22/07/2007 8.9- 4 916 3 (t) Axel Delgado Cotelo
CL393Pratenc AA 15/05/2008 9.0- 5 697 2 (t) Bruno Cayuela Garcia
CL91958CA Gavā 17/01/2008 10.4- 6 760 6 (t) Arnau Figueras Estevez
CL76304CA Gavā 15/10/2007 11.3- 60m SUB14 M Final (18 enero) 11:30
Final C Viento:+0.1               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 865 5 (t) Alan Navarro Lopez
CL76693CA Sant Just 08/04/2007 9.0- 2 859 1 (t) Pol Jimenez Ramirez
CL95733CA Sant Just 21/01/2008 9.2- 3 785 2 (t) Adrian Lopez Ferrer
CL76324CA Gavā 13/02/2007 9.4- 4 927 3 (t) Iker Martinez Gonzalez
CL82403Pratenc AA 06/04/2007 9.6- 5 861 4 (t) Alvaro Mazana Trujillo
CL76690CA Sant Just 05/07/2007 9.7- 6 931 6 (t) Pol Nķvoa De Manuel
CL394Pratenc AA 15/08/2008 10.8- 60m SUB14 M Final (18 enero) 11:30
Final D Viento:+0.5               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 939 5 (t) Arnau Viņas Recio
CL86813Pratenc AA 30/04/2007 8.3- 2 936 4 (t) Miquel Rodriguez Sabater
CL78653Pratenc AA 14/09/2007 8.9- 3 753 6 (t) Pablo Delgado Marco
CL96415CA Gavā 13/11/2008 10.0-   795 1 (t) Alex Montero Cervera
CL76335CA Gavā 20/10/2007 NP 60m SUB14 M Final (18 enero) 11:30