Final A               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 915 5 (t) Alejandro Colomino Martinez
CL86815Pratenc AA 08/07/2009 11.0- 2 913 3 (t) Jan Carrascosa Molins
CL90684Pratenc AA 10/12/2010 12.7- 3 698 4 (t) Hugo Cazenave Deillac
CL88089CA Gavā 06/05/2010 13.0- 4 731 6 (t) Mateo Costan Maudos
CL91968CA Gavā 05/03/2010 13.2- 5 693 2 (t) Pau Calavera Luceņo
CL91966CA Gavā 17/11/2009 18.1- 6 684 1 (t) Adria Aullo Garcia
CL89013CA Gavā 23/07/2009 18.9- 60mt. (0,50) SUB12 M Final (18 enero) 11:00
Final B               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 921 4 (t) Marcos Gonzales Molina
CL90693Pratenc AA 23/02/2010 11.6- 2 763 2 (t) Sylvan Gallego Drouillard
CL95959CA Gavā 24/01/2009 11.8- 3 764 3 (t) Sandro Gallego Naranjo
CL84397CA Gavā 18/11/2009 12.1- 4 926 6 (t) Iker Alonso Lopez Muņoz
CL90725Pratenc AA 08/06/2010 12.2- 5 924 5 (t) Arnau Hervas Perez
CL90695Pratenc AA 25/01/2010 12.3- 6 758 1 (t) Andres Dominguez Castillo
CL95777CA Gavā 20/10/2009 13.7- 60mt. (0,50) SUB12 M Final (18 enero) 11:00
Final C               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 787 1 (t) Rayan Maaroufi Tijan
CL84411CA Gavā 26/01/2009 11.1- 2 932 6 (t) Manel Orriols Morillas
CL91526Pratenc AA 20/11/2009 11.5- 3 864 5 (t) Mikel Muņiz Kousidis
CL94135CA Sant Just 15/06/2010 11.7- 4 862 2 (t) Gonzalo Mazana Trujillo
CL88302CA Sant Just 04/12/2010 11.8- 5 930 4 (t) Marti Moya Ruiz
CL86806Pratenc AA 04/02/2009 12.1- 6 863 3 (t) Xavier Montesinos Romero
CL85373CA Sant Just 01/03/2009 12.3- 60mt. (0,50) SUB12 M Final (18 enero) 11:00
Final D               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 802 2 (t) Mario Perez Muņoz
CL91963CA Gavā 08/05/2009 12.2- 2 807 6 (t) Gabriel Roman Alvarez
CL95665CA Gavā 02/09/2010 12.5- 3 933 1 (t) David Otin Requena
CL86818Pratenc AA 16/11/2009 13.3- 4 934 4 (t) Marti Perez Seculi
CL87781Pratenc AA 23/11/2009 13.6- 5 803 3 (t) Nicolas Perez Rodera
CL96193CA Gavā 15/12/2010 14.9- 6 806 5 (t) Raul Rodriguez Lopez
CL91964CA Gavā 02/09/2009 15.1- 60mt. (0,50) SUB12 M Final (18 enero) 11:00
Final E               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 937 1 (t) Ferran Ruiz Bulnes
CL90707Pratenc AA 14/01/2010 11.7- 2 971 4 Unai Sanchidrian Hidalgo
CL95749CA Sant Just 05/11/2010 12.8- 3 907 5 Genis Aguado Alias Pratenc AA 28/03/2009 13.1- 4 813 2 (t) Arnau Sorribas Hernandez
CL88125CA Gavā 22/03/2010 14.0- 5 815 3 (t) Nahuel Urcola Agusti
CL88127CA Gavā 22/11/2010 14.5- 60mt. (0,50) SUB12 M Final (18 enero) 11:00