Final A                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 787 8 (t) Rayan Maaroufi Tijan
CL84411CA Gavā 26/01/2009 3.37 3.59 3.60 3.60 2 731 4 (t) Mateo Costan Maudos
CL91968CA Gavā 05/03/2010 3.17 3.55 3.41 3.55 3 763 6 (t) Sylvan Gallego Drouillard
CL95959CA Gavā 24/01/2009 3.22 3.31 3.21 3.31 4 807 13 (t) Gabriel Roman Alvarez
CL95665CA Gavā 02/09/2010 3.06 3.10 2.86 3.10 5 764 7 (t) Sandro Gallego Naranjo
CL84397CA Gavā 18/11/2009 2.90 2.85 2.98 2.98 6 802 10 (t) Mario Perez Muņoz
CL91963CA Gavā 08/05/2009 2.86 2.87 2.90 2.90 7 698 3 (t) Hugo Cazenave Deillac
CL88089CA Gavā 06/05/2010 2.90 2.63 2.56 2.90 8 684 1 (t) Adria Aullo Garcia
CL89013CA Gavā 23/07/2009 2.21 2.17 2.55 2.55 9 815 15 (t) Nahuel Urcola Agusti
CL88127CA Gavā 22/11/2010 2.50 2.49 2.37 2.50 10 803 11 (t) Nicolas Perez Rodera
CL96193CA Gavā 15/12/2010 2.43 2.27 2.14 2.43 11 758 5 (t) Andres Dominguez Castillo
CL95777CA Gavā 20/10/2009 2.35 2.42 2.24 2.42 12 813 14 (t) Arnau Sorribas Hernandez
CL88125CA Gavā 22/03/2010 2.36 2.33 2.28 2.36 13 806 12 (t) Raul Rodriguez Lopez
CL91964CA Gavā 02/09/2009 X 2.06 2.12 2.12   693 2 (t) Pau Calavera Luceņo
CL91966CA Gavā 17/11/2009 X X X SM   790 9 (t) Marti Marcos Gonzalez
CL84414CA Gavā 27/04/2009       NP Llargada SUB12 M Final (18 enero) 09:30
Final B                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 915 7 (t) Alejandro Colomino Martinez
CL86815Pratenc AA 08/07/2009 3.43 3.57 3.39 3.57 2 862 2 (t) Gonzalo Mazana Trujillo
CL88302CA Sant Just 04/12/2010 3.02 3.10 3.37 3.37 3 937 16 (t) Ferran Ruiz Bulnes
CL90707Pratenc AA 14/01/2010 3.21 3.32 3.29 3.32 4 921 8 (t) Marcos Gonzales Molina
CL90693Pratenc AA 23/02/2010 2.79 3.31 3.16 3.31 5 863 3 (t) Xavier Montesinos Romero
CL85373CA Sant Just 01/03/2009 3.15 X X 3.15 6 930 12 (t) Marti Moya Ruiz
CL86806Pratenc AA 04/02/2009 3.00 3.12 3.00 3.12 7 864 4 (t) Mikel Muņiz Kousidis
CL94135CA Sant Just 15/06/2010 3.03 2.98 3.11 3.11 8 913 6 (t) Jan Carrascosa Molins
CL90684Pratenc AA 10/12/2010 2.26 3.10 3.05 3.10 9 933 14 (t) David Otin Requena
CL86818Pratenc AA 16/11/2009 3.10 2.57 2.80 3.10 10 932 13 (t) Manel Orriols Morillas
CL91526Pratenc AA 20/11/2009 2.97 2.98 3.07 3.07 11 924 10 (t) Arnau Hervas Perez
CL90695Pratenc AA 25/01/2010 2.71 2.68 2.96 2.96 12 934 15 (t) Marti Perez Seculi
CL87781Pratenc AA 23/11/2009 2.71 2.67 2.83 2.83 13 971 17 Unai Sanchidrian Hidalgo
CL95749CA Sant Just 05/11/2010 2.78 2.74 2.57 2.78 14 926 11 (t) Iker Alonso Lopez Muņoz
CL90725Pratenc AA 08/06/2010 X 2.50 2.54 2.54 15 907 18 Genis Aguado Alias Pratenc AA 28/03/2009 2.45 X 2.51 2.51 16 912 5 (t) Eloi Carrascosa Molins
CL90683Pratenc AA 10/12/2010 2.49 X 2.42 2.49 17 922 9 (t) Guillem Griņo Gonzalez
CL90694Pratenc AA 18/11/2010 2.47 2.37 X 2.47   855 1 (t) Pol Garcia Villote
CL88283CA Sant Just 23/10/2010       NP Llargada SUB12 M Final (18 enero) 09:30