Final A                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 796 11 (t) Lidia Mora Jimenez
CL84417CA Gavā 07/01/2009 3.18 3.25 3.39 3.39 2 716 2 (t) Gisela Collado Fernandez
CL88091CA Gavā 20/01/2010 3.11 2.95 2.88 3.11 3 766 6 (t) Micaela Gelabert Diez
CL88097CA Gavā 20/10/2010 2.78 3.06 3.06 3.06 4 777 9 (t) Alba Hernandez Gonzalez
CL88101CA Gavā 13/09/2009 2.96 2.85 3.03 3.03 5 769 7 (t) Arianna Giacardi Giovando
CL88099CA Gavā 23/12/2010 X 2.89 X 2.89 6 752 4 (t) Alba Lucia De Sola Gutierrez
CL88093CA Gavā 03/12/2010 2.68 2.40 X 2.68 7 774 8 (t) Ariadna Guardia Baņos
CL86289CA Gavā 01/12/2009 2.28 2.66 2.54 2.66 8 762 5 (t) Elsa Franco Ruiz
CL91969CA Gavā 22/04/2010 2.08 2.11 2.20 2.20 9 798 12 (t) Noa Moreno Wright
CL95664CA Gavā 14/04/2009 X 2.00 X 2.00   801 13 (t) Noelia Palazon San Nicolas
CL88113CA Gavā 07/10/2010 X X X SM   733 3 (t) Ariadna Cremades Zaporta
CL89008CA Gavā 25/03/2010       NP   686 1 (t) Micaela Barbero Candido
CL96192CA Gavā 31/10/2010       NP   786 10 (t) Rita Lucena Corredera
CL95621CA Gavā 22/04/2010 X X X NP Llargada SUB12 F Final (18 enero) 11:00
Final B                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 835 1 (t) Aina Escriche Cendrero
CL91437CA Sant Boi 15/03/2009 3.56 3.42 3.43 3.56 2 948 10 (t) Daniela Colorado Fernandez
CL86816Pratenc AA 03/12/2009 3.32 3.37 3.50 3.50 3 947 9 (t) Martina Cadiz Sola
CL95221Pratenc AA 02/04/2009 X 2.87 3.09 3.09 4 347 12 (t) Maia Salomon Pagespetit
CL77939CE Universitari 20/05/2009 3.07 2.90 3.02 3.07 5 871 2 (t) Noa Alcantara Vinardell
CL88259CA Sant Just 29/03/2010 3.00 2.72 2.67 3.00 6 951 11 (t) Elvira Dominguez Alonso
CL86797Pratenc AA 23/12/2009 2.69 2.99 2.93 2.99 7 893 7 (t) Edurne Rocafull Hinojosa
CL88316CA Sant Just 29/01/2010 2.72 2.66 2.55 2.72 8 900 8 (t) Adriana Vinagre Salinas
CL88324CA Sant Just 28/11/2010 2.42 2.62 2.48 2.62 9 889 5 (t) Abril Nicolau Martinez
CL88306CA Sant Just 05/01/2010 2.38 2.36 2.06 2.38 10 884 4 (t) Naia Lopez Vidal
CL95735CA Sant Just 02/05/2010 X X 2.12 2.12   892 6 (t) Gavina Prats Muņiz
CL94710CA Sant Just 29/10/2010       NP   876 3 (t) Martina Fernández Porras
CL94CA Sant Just 27/04/2010       NP Llargada SUB12 F Final (18 enero) 11:00