Final A Viento:+0.1               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1173 5 Daniel Ortiz Gonzalez
S9983C. A. Torrelavega 08/03/1992 11.37 2 1094 6 Iker Martin Saladich
CT24725Cornellà At. 21/03/2000 11.46 3 1152 3 Xavier Gravalos Orellana
CT25831CA Molins 03/04/2000 11.81 4 1099 4 Didac Comerma Guasch
CT24776CA Vilafranca 04/07/2000 11.84 5 1167 2 Miguel Angel Ruiz Cuadra
CT29765CA Canyelles 19/03/1973 12.57 6 1146 1 (t) Wasim Kachach Hajaj
CL95003Martorell AC 03/03/2004 13.32 100m ABSOLUT MASCULÍ Final (29 julio) 19:15
Final B Viento:+0.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1110 6 Marcel Mondria Alvarez
CT28647FC Barcelona 08/12/1996 11.03 2 1150 2 Aleix Alsina Perez
CT23674CA Molins 10/10/1999 11.43 3 1156 4 Ferran Pedrola Treig
CT23184CA Molins 23/06/1999 11.65 4 1192 5 Pablo Rodriguez Rodero
CT27484U Colomenca At. 31/10/2002 11.89 5 1168 3 (t) Pere Viola Cortada
CL95509Pedala.Cat Balaguer 19/10/2004 12.09 6 1191 1 (t) Jean Manuel Rendon Gomez
CL28977U Colomenca At. 21/03/2002 12.81 100m ABSOLUT MASCULÍ Final (29 julio) 19:15
Final C Viento:+0.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1091 3 Pol Ferrer Moncusi
CT28282Cornellà At. 09/06/2003 11.17 2 1092 5 Marc Gale Gonzalez
CT22638Cornellà At. 14/05/1998 11.51 3 1069 1 Pere Casanova Espaulella
CT29597CA Granollers 19/02/2004 11.69 4 1100 6 Aitor Gil Ayarzagüena
CT26849CA Vilafranca 24/01/1989 11.97 5 1076 2 Lluis Roca Antillach
CT19248Lleida UA 12/06/1969 13.13   1142 4 (t) Genis Bordallo Fonolla
CL29086Martorell AC 06/10/2003 NP 100m ABSOLUT MASCULÍ Final (29 julio) 19:15
Final D Viento:+0.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1135 2 Isaac Segura Masso
CT27270L'Hospitalet At. 07/05/2003 11.14 2 1157 1 Marc Pizarro Correa
CT325CA Molins 20/04/1999 11.39 3 1154 3 Roger Junoy Peris
CT29393CA Molins 01/03/2000 11.56 4 1065 5 Albert Badia Rossich
CT28679CA Granollers 15/05/2003 11.70 5 1093 4 Hector Linares Arroyo
CT22050Cornellà At. 17/09/1991 12.52 6 1189 6 (t) David Jimenez Bazan
CL29600U Colomenca At. 25/05/2003 12.56 100m ABSOLUT MASCULÍ Final (29 julio) 19:15
Final E Viento:+0.5               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1051 3 Jordi Belenguer Cantero
CT23115AA Catalunya 08/11/1998 11.11 2 1095 4 Quim Perez Jimenez
CT133Cornellà At. 13/12/1998 11.35 3 1057 6 (e) Harry Gras Terron
CT28690Andorra At. 27/02/2003 11.48 4 1073 5 Ismael Bayarri Jaso
CT22019Lleida UA 12/05/1997 11.96 5 1079 2 David Diaz Llados
CT20793Avinent Manresa 06/08/1970 12.34 6 1148 1 (t) Marti Puerta Torello
CL29380Martorell AC 05/04/2002 12.77 100m ABSOLUT MASCULÍ Final (29 julio) 19:15
Final F Viento:+0.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1141 6 Carlos Antunes Llopis
CT23617Martorell AC 29/05/1998 11.32 2 1124 2 (t) Ivan Lopez Torrecillas
CL23581CA Gavà 26/08/1999 11.60 3 1121 5 Manu Gomez Valladolid
CT27132CA Gavà 23/12/2002 11.66 4 1123 1 Jordi Lacambra Santiago
CT22730CA Gavà 21/05/1990 11.77 5 1166 4 Aitor Lopez Galliano
CT276CA Canyelles 15/02/1986 12.08 6 1186 3 Carlos Tenoch Aboytez Roda
CT151U Colomenca At. 30/05/2005 12.31 100m ABSOLUT MASCULÍ Final (29 julio) 19:15