Final A               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1108 6 Javier Delgado Osorio
CT19261FC Barcelona 09/06/1996 48.37 2 1087 3 Diego Alarcon Lopez
CT29508Cornellà At. 03/09/1996 49.69 3 1134 4 Oriol Piqueras Arago
CT15765L'Hospitalet At. 12/02/1991 50.03 4 1179 5 Ivan Azuara Vela
CT26294UA Terrassa 08/06/2000 50.50 5 1130 1 Ignacio Flaquer Poudevida
CT24327L'Hospitalet At. 30/09/2000 50.62 6 1180 2 (e) Anouar Benzaina
CT204UA Terrassa 04/06/2002 52.15 400m ABSOLUT MASCULÍ Final (29 julio) 20:55
Final B               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1196 3 Unai Martinez Robert
CT23249At. Intec-Zoiti 03/11/1997 50.94 2 1091 5 Pol Ferrer Moncusi
CT28282Cornellà At. 09/06/2003 51.12 3 1143 6 Lluis Casanova Adell
CT22689Martorell AC 09/12/1998 51.18 4 1119 4 Julen Garralaga Alvarez
CT23661CA Gavà 01/07/1999 51.72 5 1089 2 Jesus Castillo Patiño
CT17679Cornellà At. 05/08/1993 51.80 6 1096 1 Isaac Piñero Guzman
CT23692Cornellà At. 04/09/1981 52.69 400m ABSOLUT MASCULÍ Final (29 julio) 20:55
Final C               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1060 4 Marc Crespi Hromcova
CT25816Barcelona At. 25/04/2001 50.11 2 1080 2 Marc Mendoza Guerrero
CT29772Avinent Manresa 16/06/2004 50.16 3 1088 5 Javier Baena Avila
CT25509Cornellà At. 03/02/1998 52.42 4 1056 3 (e) (t) Pau Blasi Batllori
CL25374Andorra At. 06/11/2000 52.46 5 1195 6 Sergi Gonzalez Garriga
CT29802CA Viladecans 19/01/2004 53.18 6 1086 1 (t) Unai Acevedo Campos
CL84045Cornellà At. 08/08/2004 55.45 400m ABSOLUT MASCULÍ Final (29 julio) 20:55
Final D               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1194 5 Gerard Guixeras Reixach
CT28314AEA Ventallo 03/07/2003 51.69 2 1183 3 Enric Fernandez Martinez
CT28668UA Terrassa 02/03/2004 52.81 3 1176 4 Gerard Rodriguez Sanchez
CT29679UA Barberà 17/10/2004 53.25 4 1030 6 Mario Santin Sanchez
CT29851Barcelona At. 16/09/2004 55.14 5 1172 2 (t) Albert Uviña Segura
CL24875Runners El Vendrell 14/06/2000 55.98 6 1174 1 (t) Aketza Leon Rodriguez
CL29207UA Barberà 27/06/2002 56.71 400m ABSOLUT MASCULÍ Final (29 julio) 20:55
Final E               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1185 4 (t) Eric Uviña Segura
CL76581UA Terrassa 01/12/2004 56.81 2 1192 5 Pablo Rodriguez Rodero
CT27484U Colomenca At. 31/10/2002 58.18 3 1066 3 Aday Blanxart Castillo
CT29667CA Granollers 29/06/2004 58.85 4 1063 6 Roma Bruses Pinart
CT28512CA Figueres 29/07/1977 1:01.35 5 1153 1 (t) Arnau Hurtado Goycolea
CL29635CA Molins 28/08/2002 1:02.81 6 1191 2 (t) Jean Manuel Rendon Gomez
CL28977U Colomenca At. 21/03/2002 1:03.54 400m ABSOLUT MASCULÍ Final (29 julio) 20:55
Final F               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1069 6 Pere Casanova Espaulella
CT29597CA Granollers 19/02/2004 53.45 2 1125 4 Daniel Martinez Albaladejo
CT28693CA Gavà 30/04/2004 53.93 3 1154 2 Roger Junoy Peris
CT29393CA Molins 01/03/2000 53.95 4 1139 3 (t) Albert Mayo Fernandez
CL27736GA Lluïsos Mataro 15/07/2002 54.54 5 1140 5 Marti Sanchez Oller
CT29853GA Lluïsos Mataro 07/11/2004 54.78 400m ABSOLUT MASCULÍ Final (29 julio) 20:55