Final A               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1083 4 Artur Bossy Anguera
CT17655Castillejo Caceres RC 30/04/1994 3:42.44 2 1161 7 Pol Oriach Enjuanes
AR3194Hinaco Monzon 20/09/2002 3:42.60 3 1193 3 Carlos Saez Sadornil
CT23370U Colomenca At. 27/01/1999 3:43.52 4 1058 9 (e) Pol Moya Betriu
CT21015Andorra At. 09/12/1996 3:45.97 5 1197 5 Luis Pastor Yoldi
AR2758At. Intec-Zoiti 30/05/1996 3:49.45 6 1165 1 Eric Guzman Gonzalez
CT25984New Balance Team 29/01/2002 3:49.82 7 1190 10 Elias Rachidi Ben Haddi
CT24298U Colomenca At. 10/01/1999 3:56.84 8 1133 6 Albert Nogueras Tarrero
CT20603L'Hospitalet At. 30/05/1992 3:57.01   1171 2 Jorge David Torre Moreno
AR1257Real Sociedad 11/02/1998 AB   1107 8 Marc Alcala Ibaņez
CT17971FC Barcelona 07/11/1994 AB   1114 11 Miquel Domenech Villoldo
CT21232CA Gavā 09/02/1997 NP 1.500m ABSOLUT MASCULÍ Final (29 julio) 21:35
Final B               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1053 1 Marc Fernandez Personat
CT25815AA Catalunya 28/02/2002 3:57.75 2 1177 7 Pol Torrent Aceituno
CT27331UA Montsiā 14/05/2002 3:57.85 3 1052 8 Aniol Borras Torramilans
CT26833AA Catalunya 04/05/2002 3:58.47 4 1129 4 (t) Xavier Blavia Xandri
CL29795L'Hospitalet At. 08/10/1999 4:08.10 5 1074 3 Alex Loscos Enriquez
CT16759Lleida UA 10/08/1993 4:10.92 6 1175 9 Daniel Martinez Lopez
CT26513UA Barberā 02/08/2003 4:11.56 7 1082 11 Sergio Bejarano Caballero
CT28819Castillejo Caceres RC 19/04/1977 4:15.01 8 1085 6 Roger Ordoņo Manzanas
CT25252Castillejo Caceres RC 30/11/1998 4:15.91 9 1138 2 Francesc Aguila Gonzalez
CT18885JA Sabadell 26/03/1994 4:23.53   1170 5 Angel Ucendo Malo
CT22713Pratenc AA 16/02/1987 AB   1054 10 Mourad Mounim Naaman
CT19587AA Catalunya 31/01/1995 AB 1.500m ABSOLUT MASCULÍ Final (29 julio) 20:10
Final C               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1184 9 Juan Carlos Saco Gonzalez
CT19862UA Terrassa 02/04/1966 4:27.90 2 1075 10 German Muņoz Rubiales
CT16896Lleida UA 10/04/1991 4:36.01 3 1182 3 (t) Nabil Essaryati Jaafar
CL29650UA Terrassa 22/06/2004 4:42.24 4 1145 4 (t) Pedro Cobo Burgaleta
CL29085Martorell AC 25/03/1983 4:48.64 5 1144 11 (t) Sergio Cinto Sabate
CL20845Martorell AC 15/09/1973 5:03.60 6 1181 1 (t) Pol Comas Parrot
CL96038UA Terrassa 30/09/2004 5:06.71 7 1149 6 (t) Carles Salvador Valls
CL26760Martorell AC 06/12/1973 5:22.32   1178 7 Ivan Aguilar Casanova
CT161UA Terrassa 28/08/2003 NP 1.500m ABSOLUT MASCULÍ Final (29 julio) 20:10