Final A Viento:+0.9               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 201 4 Jordi Belenguer Cantero
CT23115AA Catalunya 08/11/1998 7.05 2 297 3 Paulino Andres Saez Perez
CT29095L'Hospitalet At. 30/11/1995 7.20 3 209 5 Julio Cesar Brito Brito
CT436Barcelona At. 06/07/2000 7.29 4 224 6 (e) Onyemachi Audu Erete Udomsinachi
CT21459CEA Tenerife 1984 05/05/1985 7.33 5 222 2 Ismael Bayarri Jaso
CT22019Lleida UA 12/05/1997 7.49 6 335 1 (t) Guillem Rives Martin
CL21827CA Molins 16/01/1993 7.53 60m MASCULÍ Final (20 febrero) 16:15
Final B Viento:+0.5               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 358 2 (t) Pau Berenguer Molins
CL21509Pratenc AA 16/05/1997 7.70 2 337 5 (t) Pau Sierra Altimira
CL801CA Molins 29/01/2004 7.79 3 233 3 Nicolas Teruel Lopez
CT155Cornellā At. 11/07/2005 7.79 4 338 4 Sergi Soler Maza
CT11674CA Molins 01/01/1985 7.80 5 332 1 (t) Enric Gordillo Sumoy
CL84892CA Molins 08/03/2004 7.81 6 333 6 (t) Adria Gusta Tarrida
CL94018CA Molins 22/02/2004 7.89 60m MASCULÍ Final (20 febrero) 16:15
Final C Viento:+0.3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 329 5 (t) David Berlanga Garcia
CL20129CA Molins 14/09/1996 7.72 2 341 4 (t) Carlos Arderiu Perez
CL89463Muntanyenc S.Cugat 10/06/2005 7.78 3 351 3 (t) Bernat Parra Sala
CL77899Muntanyenc S.Cugat 16/04/2005 7.79 4 321 1 (t) Izan Reyes Luengo
CL95091CA Sant Just 29/09/2005 7.99 5 331 6 (t) Kirill Giralt Carrasco
CL94016CA Molins 30/10/2004 8.05 6 364 2 (t) Izan Garcia Cobo
CL24644Pratenc AA 22/10/1999 8.22 60m MASCULÍ Final (20 febrero) 16:15
Final D Viento:+1.3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 273 6 (t) Ivan Lopez Torrecillas
CL23581CA Gavā 26/08/1999 7.23 2 344 1 (t) Artur Blanch Roda
CL89465Muntanyenc S.Cugat 25/08/2005 7.71 3 377 4 (t) Carlos Rubio Perez
CL2511CA Sant Andreu Barca 10/12/2005 7.78 4 269 5 (t) Guilhem Goyard
CL72422CA Gavā 25/03/2004 7.81 5 241 2 (t) Jaime Prieto Saccedo
CL96452Dinami-k CA Vilanova 25/02/2005 8.12 6 308 3 (t) Oriol Adell Marce
CL68892CA Sant Just 01/08/2005 8.12 60m MASCULÍ Final (20 febrero) 16:15
Final E Viento:+0.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 299 4 (t) Unai Acevedo Campos
CL84045INDEPENDIENTE 08/08/2004 7.52 2 353 1 (t) Pau Subirats Guell
CL85603Muntanyenc S.Cugat 24/04/2005 7.55 3 264 2 Eduard Ferrer Puges
CT23662CA Gavā 04/01/1999 7.72 4 254 3 (t) Miquel Bresco Ballester
CL69066CA Gavā 06/02/2004 7.77 5 234 6 David Carrasco Reig
V24248C.A.Crespo Runners 30/06/1981 8.08   276 5 Daniel Martinez Albaladejo
CT28693CA Gavā 30/04/2004 NP 60m MASCULÍ Final (20 febrero) 16:15