Final A Viento:+0.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 388 5 (t) Bruno Becares Iglesias
CL2133Muntanyenc S.Cugat 06/05/2008 11.38 2 491 4 (t) Aleix Gallardo Batlle
CL94907GA Lluīsos Mataro 18/02/2009 11.96 3 405 6 (t) Adria Calaf Iglesias
CL95662CA Gavā 05/01/2008 12.05 4 492 2 (t) Sylvan Gallego Drouillard
CL95959CA Gavā 24/01/2009 12.21 5 383 1 (t) Joan Auladell Gonzalez
CL2084Muntanyenc S.Cugat 24/03/2008 12.28 6 495 3 (t) Biel Garcia Cumplido
CL92244CA Sant Andreu Barca 26/06/2009 12.82 80m SUB14 M Final (01 mayo) 11:30
Final B Viento:+0.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 739 3 (t) Roc Martinez Puigvert
CL2949GA Lluīsos Mataro 24/12/2009 11.19 2 370 2 (t) Adria Anento Sanchez
CL82315CA Gavā 30/08/2008 11.83 3 493 6 (t) Sandro Gallego Naranjo
CL84397CA Gavā 18/11/2009 12.52 4 748 4 (t) Glieb Mompel Rezenkove
CL2097Muntanyenc S.Cugat 17/11/2008 12.62 5 725 1 (t) Abel Jala Moreno
CL3632Muntanyenc S.Cugat 11/08/2009 13.32 6 466 5 (t) Bruno Cayuela Garcia
CL91958CA Gavā 17/01/2008 13.36 80m SUB14 M Final (01 mayo) 11:30
Final C Viento:+0.2               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1187 6 (t) Ruben Pereira Sanchez
CL81030GA Lluīsos Mataro 17/12/2008 11.58 2 1236 4 (t) Victor Ruiz Leon
CL76640GA Lluīsos Mataro 17/04/2009 12.03 3 737 3 (t) Elia Alberto Martinez Brehm
CL2000CA Gavā 19/01/2008 12.57 4 1250 5 (t) Gerard Torres Reina
CL82825Martorell AC 01/12/2009 12.94 5 747 2 (t) Daniel Molina Espartero
CL76631GA Lluīsos Mataro 14/08/2009 13.36 6 735 1 (t) Pol Martin Barrios
CL2500CA Sant Andreu Barca 10/12/2008 14.64 80m SUB14 M Final (01 mayo) 11:30
Final D Viento:+1.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1248 3 (t) Guillem Sole Francisco
CL1806Martorell AC 16/06/2009 11.75 2 490 1 (t) Jan Fores Arasa
CL2153Muntanyenc S.Cugat 07/03/2008 11.94 3 713 2 (t) Joan Boubacar Guzman Gonzalez
CL77888Muntanyenc S.Cugat 20/06/2009 12.08 4 475 5 (t) Joan Cruzado Hernandez
CL1939CA Gavā 10/11/2008 12.27 5 1242 6 (t) Pau Sanchez Corominas
CL81039GA Lluīsos Mataro 31/10/2009 12.42 6 707 4 (t) Darek Grillo Sampolski
CL3042Martorell AC 21/08/2008 13.68 80m SUB14 M Final (01 mayo) 11:30
Final E Viento:+0.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1233 3 (t) Alvaro Rodriguez Narbona
CL89520Muntanyenc S.Cugat 21/05/2009 11.08 2 720 2 (t) Asier Hernandez Cortes
CL81016GA Lluīsos Mataro 08/07/2008 11.24 3 729 4 (t) Pol Llorens Coll
CL92367GA Lluīsos Mataro 07/05/2009 12.39 4 468 6 (t) Pablo Caņada Alvarez
CL2151Muntanyenc S.Cugat 23/03/2008 12.40 5 478 5 (t) Alberto Delgado Fresno
CL4263Muntanyenc S.Cugat 23/11/2008 12.75 80m SUB14 M Final (01 mayo) 11:30