Final A Viento:+1.9               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 976 1 (t) Neus Gallego Vicent
CL90389UGE Badalona 27/06/2008 10.92 2 1464 2 (t) Maria Rocabert Pulido
CL91061CA Canovelles 02/04/2009 11.63 3 936 6 (t) Alessia Antinori Rintelen
CL93643Muntanyenc S.Cugat 03/11/2008 11.85 4 950 4 (t) Marta Casals Gonzalez
CL93157Cornellā At. 01/05/2009 12.30 5 978 3 (t) Maria Garcia Almagro
CL89482Muntanyenc S.Cugat 09/10/2008 12.62 6 939 5 (t) Laia Badia Mundet
CL96315Cornellā At. 03/09/2009 12.75 80m SUB14 F Final (29 mayo) 10:30
Final B Viento:+2.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1278 5 (t) Daniela Moreno Porcel
CL95012UGE Badalona 25/06/2008 11.13 2 1462 3 (t) Nadia Resina Espinosa
CL84978CA Canovelles 13/01/2009 11.43 3 959 4 (t) Elisa De Riedmatten
CL91961CA Gavā 03/12/2008 12.06 4 1478 6 (t) Mariona Vea Carne
CL2136Muntanyenc S.Cugat 01/01/2008 12.12 5 973 1 (t) Alia Sophie Franke
CL1639CA Gavā 12/06/2009 12.53 6 966 2 (t) Martina Enriquez Pons
CL2425CA Gavā 17/12/2009 12.79 80m SUB14 F Final (29 mayo) 10:30
Final C Viento:+1.7               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 946 6 (t) Daniela Cabaleiro Lopez
CL2468Muntanyenc S.Cugat 08/05/2008 11.38 2 1284 1 (t) Maria Moreno Rodriguez
CL84973CA Canovelles 19/11/2009 11.55 3 994 2 (t) Martina Lopez Rebollal
CL93669Muntanyenc S.Cugat 16/06/2008 11.60 4 1446 5 (t) Carla Perez Sanchez
CL80528CA Gavā 24/04/2008 12.09 5 995 3 (t) Ivet Lorente Hernandez
CL84053Cornellā At. 30/04/2009 12.33 6 992 4 (t) Emma Labarriere Roux
CL2936CA Gavā 27/09/2009 13.15 80m SUB14 F Final (29 mayo) 10:30
Final D Viento:+1.7               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 941 1 (t) Agnes Benitez Garcia
CL84381CA Gavā 19/04/2008 11.38 2 1470 4 (t) Carla Sanchez Martos
CL74710UGE Badalona 07/03/2008 11.45 3 991 2 (t) Mila Kesteloot Bouquet
CL88103CA Gavā 03/09/2008 11.97 4 985 5 (t) Ivet Girones Miro
CL4014Cornellā At. 20/12/2009 12.50 5 988 3 (t) Ariadna Guardia Baņos
CL86289CA Gavā 01/12/2009 12.96 6 989 6 (t) Emma Heredia Fiol
CL2385CA Gavā 19/05/2009 13.69 80m SUB14 F Final (29 mayo) 10:30
Final E Viento:+1.1               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1473 5 (t) Jana Socoro Bonet
CL94249Cornellā At. 19/08/2008 11.40 2 1477 4 (t) Emma Van Der Linden Johansson
CL95954Muntanyenc S.Cugat 05/01/2008 11.47 3 993 1 (t) Mireia Lopez Mas
CL93666Muntanyenc S.Cugat 03/09/2009 12.08 4 990 2 (t) Aina Jofre Costa
CL88102CA Gavā 26/05/2008 12.29 5 1336 3 (t) Aina Morillo Burgos
CL4108UGE Badalona 09/10/2008 12.54   971 6 (t) Berta Flavia Albiol
CL82827Cornellā At. 19/01/2008 NP 80m SUB14 F Final (29 mayo) 10:30
Final F Viento:+1.7               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 943 6 (t) Laia Bonilla Pujol
CL85956Muntanyenc S.Cugat 20/04/2008 10.46 2 944 4 (t) Berta Bono Albiol
CL2115Muntanyenc S.Cugat 02/05/2008 11.57 3 1468 5 (t) Sara Ruiz Vazquez
CL95947Muntanyenc S.Cugat 09/01/2008 11.82 4 987 1 (t) Alba Grilo Gonzalez
CL84403CA Gavā 16/04/2008 11.87 5 970 3 (t) Martina Fernando Junyent
CL89030Cornellā At. 21/10/2008 12.36 6 1466 2 (t) Clara Royo Sendra
CL2101Muntanyenc S.Cugat 12/08/2008 12.77 80m SUB14 F Final (29 mayo) 10:30
Final G Viento:+2.8               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1440 1 (t) Ainhoa Perez Molto
CL77901Muntanyenc S.Cugat 25/03/2008 11.18 2 1498 6 (t) Kalkidan Gimenez Curiel
CL95778Cornellā At. 24/12/2009 11.63 3 1000 3 (t) Sara Martinez Ramos
CL93675Muntanyenc S.Cugat 22/07/2009 11.68 4 945 4 (t) Enara Buendia Medina
CL842Cornellā At. 22/05/2009 12.20 5 1463 2 (t) Lola Reyes De La Rosa
CL84064Cornellā At. 27/11/2009 12.79 6 958 5 (t) Rocio Cruz Do-cal
CL4359Muntanyenc S.Cugat 12/08/2009 13.34 80m SUB14 F Final (29 mayo) 10:30