Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 200 Jordi Belenguer Cantero
CT23115AA Catalunya 08/11/1998 22.21 21.84 2 206 Oriol Lopez Pujol
CT25576AA Catalunya 30/01/2001   22.23 3 334 Alex Kingue Porteros
CT20143CA Fent Cami Mislata 08/03/1993 21.82 21.23 4 328 Alejandro Gonzalez Cos Garcia
CT446FC Barcelona 14/04/1998 21.26 21.26 5 326 Pau Fradera Miralles
CT13366FC Barcelona 08/04/1987 22.00 21.14 6 217 Marc Crespi Hromcova
CT25816Barcelona At. 25/04/2001 22.02 22.02 200m ABSOLUT MASCULÍ Final (16 junio) 20:30
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 331 Bernat Herrando Flotats
CT710FC Barcelona 15/07/2004 22.60 22.60 2 261 Pol Leal Sole
CT267Lleida UA 16/08/2005 22.62 22.62 3 370 (t) Josep Torres Granados
CT25594JA Sabadell 27/05/2001 22.24 22.24 4 362 Paulino Andres Saez Perez
CT29095L'Hospitalet At. 30/11/1995 22.35 22.07 5 422 Jordi Fossas Fernandez
CT18771S.G. Pontevedra 19/04/1996 22.41 21.93 6 353 (e) Eliecer Gustavo Burgos Briones
CT91L'Hospitalet At. 11/05/1993 22.54 22.54 200m ABSOLUT MASCULÍ Final (16 junio) 20:30
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 365 Pablo Carrascosa Llopis
CT29466CE Ironwill BCN 28/07/1979 23.38 23.38 2 382 Marc Pizarro Correa
CT325CA Molins 20/04/1999 23.28 23.19 3 434 Yago Lozano Barroeta
CT408UA Terrassa 03/04/2003 23.04 23.04 4 286 Albert Balada Elizondo
CT21655CE Universitari 28/12/1997 22.91 22.26 5 373 Carlos Antunes Llopis
CT23617Martorell AC 29/05/1998   22.74 6 375 Aleix Alsina Perez
CT23674CA Molins 10/10/1999 23.18 22.97 200m ABSOLUT MASCULÍ Final (16 junio) 20:30
Final D               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 427 (e) Zakaria Cherkaoui
CT25782UA Terrassa 28/04/2002 23.73 22.83 2 394 (t) Pau Subirats Guell
CL85603Muntanyenc S.Cugat 24/04/2005 23.71 23.71 3 264 (t) Pere Alonso Sellares
CL95652Avinent Manresa 02/10/2004 23.42 23.42 4 391 Aleix Fuchs Tauleria
CT237Muntanyenc S.Cugat 17/03/2005 23.42 23.42 5 322 Gerard Gallardo Mirez
CT26417CA Montornes 07/05/2001 23.59 23.59 6 257 Ismael Bayarri Jaso
CT22019Lleida UA 12/05/1997 23.48 23.48 200m ABSOLUT MASCULÍ Final (16 junio) 20:30
Final E               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 209 Lluis Navarro Muñoz
CT20146Alaior Esport 21/05/1997 23.89 23.40 2 318 Didac Comerma Guasch
CT24776CA Vilafranca 04/07/2000 23.90 23.45 3 342 Daniel Martinez Albaladejo
CT28693CA Gavà 30/04/2004 23.79 23.79 4 284 (t) Marcos Marin Molina
CL92507CE Cerdanyola 14/04/2004 23.80 23.80 5 226 (t) Edgar Sans Salvador
CL3142Barcelona At. 09/05/1997     6 441 (t) Eric Uviña Segura
CL76581UA Terrassa 01/12/2004 23.81 23.81 200m ABSOLUT MASCULÍ Final (16 junio) 20:30
Final F               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 287 (t) Marti Blanco Juan
CL71877CE Universitari 16/03/2004 24.49 24.49 2 337 (t) Miquel Bresco Ballester
CL69066CA Gavà 06/02/2004 24.53 24.53 3 410 (t) Pere Viola Cortada
CL95509Pedala.cat 19/10/2004 24.05 24.05 4 445 David Garcia Carvajal
CT24977U Colomenca At. 30/01/2000 24.13 23.97 5 436 (t) Pau Maseras Farre
CL24881UA Terrassa 25/09/2000 24.15 24.15 6 354 Mario Diez Muñoz
CT28367L'Hospitalet At. 16/01/2003   25.19 200m ABSOLUT MASCULÍ Final (16 junio) 20:30
Final G               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 351 Luca Bassas Garrity
CT128L'Hospitalet At. 24/04/2005     3 413 (t) Pau Berenguer Molins
CL21509Pratenc AA 16/05/1997 24.57 24.57 4 385 (t) Pau Sierra Altimira
CL801CA Molins 29/01/2004 24.65 24.65 5 350 (e) (t) Amadou Bah
CL179L'Hospitalet At. 03/10/2001 24.96 24.96 6 397 (t) Gerard Bravo Salas
CL3736CA Nou Barris 07/05/2001 24.71 24.71 200m ABSOLUT MASCULÍ Final (16 junio) 20:30
Final H               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 238 (t) Hector Fonollosa Martin
CL3161CA Granollers 03/06/2004 28.60 28.60 3 420 (t) Sergio Baquero Gomez
CL77176Runners El Vendrell 28/12/2005 25.28 25.28 4 447 Xavier Sanchez Roman
CT22362U Colomenca At. 18/01/1977 25.22 23.49 5 348 (t) Marc Aguilar Vilar
CL28373L'Hospitalet At. 13/03/2002 25.67 25.67 6 395 (t) Gabriel Urgel Lopez
CL4768Muntanyenc S.Cugat 07/03/2003 25.39 25.39 200m ABSOLUT MASCULÍ Final (16 junio) 20:30
Final I               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 428 (t) Alex De La Rosa Añon
CT514UA Terrassa 13/05/2004     3 419 (t) Ramon Bordes Margalet
CL93114UA Rubí 07/07/2005 26.78 26.78 4 376 (t) Kirill Giralt Carrasco
CL94016CA Molins 30/10/2004 26.74 26.74 5 398 (t) Sergi Graciano Lluis
CL26462CA Nou Barris 10/03/1992 31.67 23.86 6 244 (t) Adria Ros Salamero
CT25788CA Granollers 06/06/2001   24.71 200m ABSOLUT MASCULÍ Final (16 junio) 20:30
Final J               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 228 Miguel Shaban Asensio
CT28258Barcelona At. 20/11/1982   24.59 2 293 Sergio Martin Acosta
CT17369CE Universitari 31/07/1981   25.80 3 216 Alex Cañada Gaja
CT713Barcelona At. 27/05/2004     4 432 (t) Joan Gonzalez Medina
CL27537UA Terrassa 09/06/2002   26.50 5 444 Daniel Garcia Bello
CT28060U Colomenca At. 03/12/1988     6 430 Enric Fernandez Martinez
CT28668UA Terrassa 02/03/2004   23.63 200m ABSOLUT MASCULÍ Final (16 junio) 20:30