Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 226 (t) Edgar Sans Salvador
CL3142Barcelona At. 09/05/1997 51.48 51.48 2 417 Sergi Gonzalez Garriga
CT29802RTC Running Club 19/01/2004 51.89 51.13 3 300 Alejandro Valles Montagut
CT22987CE Universitari 21/04/1997 50.28 48.39 4 404 Josep Jimenez Ramos
CT23888CN Reus Ploms 19/01/1999 51.06 50.55 5 206 Oriol Lopez Pujol
CT25576AA Catalunya 30/01/2001   50.38 6 426 (e) Anouar Benzaina
CT204UA Terrassa 04/06/2002 49.97 49.97 400m ABSOLUT MASCULÍ Final (16 junio) 21:20
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 297 Miquel Sanchez Pedret
CT23536CE Universitari 09/11/1999   50.61 2 258 Albert Cornella Hervera
CL86893Lleida UA 31/08/2004 52.78 52.78 3 255 (t) Jan Paul Batlle
CL28223CA Laietania 30/09/2001 52.01 52.01 4 251 Isaac Piñero Guzman
CT23692Playas de Castellon 04/09/1981 51.99 49.96 5 400 Marc Moreno Diaz
CT16927CA Nou Barris 16/05/1991 52.24 51.00 6 372 (t) Pau Lancho Ibarra
CL72895GA Lluïsos Mataro 19/08/2005 52.42 52.42 400m ABSOLUT MASCULÍ Final (16 junio) 21:20
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 408 Gerard Corbera Lacal
CT28383CA Parets 20/09/2005 54.50 54.50 2 256 Nahuel Aguerrebehere Badia
CT160Lleida UA 04/08/2004 54.05 54.05 3 342 Daniel Martinez Albaladejo
CT28693CA Gavà 30/04/2004 52.93 52.93 4 279 (t) Xavier Ros Borrell
CL22779CA Tarragona 19/05/1998 52.83 52.83 5 403 (t) Amiru Barbero Zumalacarregui
CT135CN Reus Ploms 08/12/2001 53.79 53.79 6 371 (t) Pol Ibañez Rodriguez
CL72892GA Lluïsos Mataro 01/12/2004 53.01 53.01 400m ABSOLUT MASCULÍ Final (16 junio) 21:20
Final D               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 283 (t) Adrian Burgos Pacherres
CT186CE Cerdanyola 30/09/2004 56.21 56.21 3 435 (t) Arnau Maldonado Bartomeus
CL396UA Terrassa 21/10/2003 54.88 54.88 4 431 Gerard Fuentes Mas
CT28453UA Terrassa 17/07/2003 55.21 53.08 5 402 (t) Artur Baiges Illarramendi
CL75156CN Reus Ploms 23/02/2004 55.66 55.66 6 437 (t) Alfonso Pajares Chavarri
CT509UA Terrassa 28/06/2004 55.23 55.23 400m ABSOLUT MASCULÍ Final (16 junio) 21:20
Final E               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 432 (t) Joan Gonzalez Medina
CL27537UA Terrassa 09/06/2002 58.55 58.55 3 254 (t) Oriol Grabolosa Navarro
CL1395CA Laietania 02/10/2003     4 253 (t) Xavier Carrion Pla
CL15398CA Laietania 04/06/1991 57.01 47.12 5 313 Kirian Perez Diaz
CT24095Cornellà At. 28/10/1978 58.36 58.36 6 228 Miguel Shaban Asensio
CT28258Barcelona At. 20/11/1982 57.76 56.10 400m ABSOLUT MASCULÍ Final (16 junio) 21:20
Final F               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 298 (t) Victor Sanz Lopez
CL17308CE Universitari 03/09/1992   54.18 3 321 (e) (t) Modou Niang
CL3894Dinami-k CA Vilanova 10/11/1988     4 401 (e) Marcus Skeete
CT16848CA Nou Barris 08/10/1967   53.18 5 223 (t) Marc Pellise Fernandez
CL68633Barcelona At. 19/11/2004     6 336 (t) Omar Boury Cebrian
CL72392CA Gavà 04/01/2005     400m ABSOLUT MASCULÍ Final (16 junio) 21:20
Final G               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 447 Xavier Sanchez Roman
CT22362U Colomenca At. 18/01/1977   54.05 3 317 Alex Salas Molina
CT24460Cornellà At. 18/11/2000   52.99 4 439 Bernat Ruiz Carrion
CL73998UA Terrassa 11/04/2005     5 310 Jesus Castillo Patiño
CT17679Cornellà At. 05/08/1993     6 411 Juan Manuel Garcia Mendoza
CT18995CE Penedès 14/01/1980     400m ABSOLUT MASCULÍ Final (16 junio) 21:20