Final A               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 38 4 Berta Segura Berengeno
CT367Lleida UA 06/06/2003 55.38 2 12 3 Mar Segura Berenjeno
CT22960Juventud Atletica Elche 11/01/1998 57.89 3 74 6 (e) Carlota Meritxell Malaga Moran
CT27263FC Barcelona 16/01/2002 58.51 4 151 5 Irene Barbe Andres
CT23618S.G. Pontevedra 17/07/1999 1:00.71 5 99 1 Jana Hurtado Camps
CT28627L'Hospitalet At. 10/07/2005 1:01.92 6 16 2 Mireia Gorju Solsona
CT24188Barcelona At. 20/01/1972 1:02.30 400m ABSOLUT FEMENÍ Final (16 junio) 21:35
Final B               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 59 5 Eva Galan Vinagre
CT683CA Canovelles 01/07/2002 59.91 2 141 6 (t) Carlota Trisant Gabas
CL80680CE Penedès 27/06/2005 1:00.17 3 56 4 Paula Vall-llovera Altes
CT26253CE Universitari 09/01/1998 1:01.14 4 52 3 (t) Maria Cercos Ballester
CL28753CE Universitari 22/12/1999 1:02.00 5 148 2 (t) Violeta Vilches Segura
CL28634UA Rubí 25/05/2005 1:03.22 6 27 1 Ma.Jose Carabante Morata
CT20176Playas de Castellon 05/06/1968 1:03.44 400m ABSOLUT FEMENÍ Final (16 junio) 21:35
Final C               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 110 3 (t) Maria Del Mar Garcia Ross
CL88028CA Sant Just 05/03/2005 1:03.16 2 54 4 (t) Pia Fontsere Gelpi
CL27363CE Universitari 22/01/2002 1:03.21 3 58 5 Nuria Berberia Pozo
CT177CA Canovelles 27/03/2003 1:04.83 4 116 2 (t) Iris Quintana Julio
CL28246CA Malgrat 12/04/2004 1:05.08 400m ABSOLUT FEMENÍ Final (16 junio) 21:35
Final D               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 129 2 (t) Berta Calvera Vernet
CL87770CA Nou Barris 01/04/2005 1:02.71 2 53 4 (t) Maria Del Mar Ferret Blanco
CL26244CE Universitari 22/03/1999 1:03.30 3 87 5 (t) Anna Jimenez Garcia
CL26091CA Gavà 09/02/2001 1:05.33 4 132 3 Martina Lacambra Muñoz
CT25716CA Nou Barris 07/03/2002 1:05.65 5 89 6 (t) Julia Ortega Molina
CL29281CA Gavà 21/11/2003 1:11.28 400m ABSOLUT FEMENÍ Final (16 junio) 21:35
Final E               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 142 2 Beth Caceres Perez
CT29616RTC Running Club 04/04/2005 59.75 2 133 4 (t) Julia Romera Marca
CL96514CN Reus Ploms 27/01/2005 1:02.22 3 60 6 Anneliese Antonio Marianas
CT648Cornellà At. 15/03/2005 1:02.72 4 64 3 (t) Laia Pique Moreno
CL72186Cornellà At. 07/08/2004 1:04.93 5 112 5 (t) Marina Rosello Otero
CL72927GA Lluïsos Mataro 15/03/2004 1:15.35 400m ABSOLUT FEMENÍ Final (16 junio) 21:35