Final A Viento:-0.4               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 154 4 (t) Roc Martinez Puigvert
CL2949GA Lluīsos Mataro 24/12/2009 8.43 2 141 3 (t) Roger Jara Gimenez
CL3008L'Hospitalet At. 26/01/2009 8.56 3 185 6 (t) Joan Boubacar Guzman Gonzalez
CL77888Muntanyenc S.Cugat 20/06/2009 8.89 4 157 5 (t) Pau Sanchez Corominas
CL81039GA Lluīsos Mataro 31/10/2009 9.42 5 156 2 (t) Victor Ruiz Leon
CL76640GA Lluīsos Mataro 17/04/2009 9.51 60m SUB14 M Final (22 enero) 10:45
Final B Viento:-0.5               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 172 6 (t) Biel Martinez Esteller
CL84368Martorell AC 21/09/2010 9.82 2 139 4 (t) Oscar Fulgencio Velasco
CL6237L'Hospitalet At. 26/11/2009 9.94 3 142 2 (t) Daniel Peņa Mateo
CL6263L'Hospitalet At. 26/01/2010 10.03 4 140 1 (t) Daniel Godino Rodriguez
CL86165L'Hospitalet At. 13/03/2010 10.44 5 178 5 (t) Adria Velazquez Lopez
CL91757Martorell AC 16/02/2010 10.97 6 138 3 (t) David Fulgencio Velasco
CL6236L'Hospitalet At. 26/11/2009 10.97 60m SUB14 M Final (22 enero) 10:45
Final C Viento:-1.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 130 4 (t) Eduard Pardo Llaurado
CL5411CA Gavā 04/09/2009 8.96 2 148 2 (t) Guillem Cabrera Pozo
CL7013GA Lluīsos Mataro 13/02/2009 9.69 3 137 1 (t) Alex Akdag Romero
CL6234L'Hospitalet At. 09/08/2009 9.80 4 187 6 (t) Fabian Justet Luis
CL2093Muntanyenc S.Cugat 06/08/2010 9.98 5 146 3 (t) David Abolafio Martinez
CL3351GA Lluīsos Mataro 11/08/2010 10.50 6 164 5 (t) Gerard Gerique Hormigo
CL87917Martorell AC 13/01/2009 11.78 60m SUB14 M Final (22 enero) 10:45
Final D Viento:+0.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 179 1 (t) Guillem Alonso Pareja
CL89460Muntanyenc S.Cugat 01/02/2009 8.60 2 145 6 (t) Quim Suriņach Barrubes
CL88471L'Hospitalet At. 17/03/2009 9.64 3 143 3 (t) Ignacio Sole Bahima
CL6241L'Hospitalet At. 12/04/2010 9.67 4 186 5 (t) Miquel Jordi Trujillo
CL5675Muntanyenc S.Cugat 19/09/2010 9.82 5 173 4 (t) Jan Morales Arribas
CL4549Martorell AC 05/05/2010 10.57 6 176 2 (t) Victor Teruel Valenzuela
CL91827Martorell AC 10/05/2010 10.74 60m SUB14 M Final (22 enero) 10:45