Final A Viento:+2.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 306 3 Sergio Vargas Vicente
CT967Cornellā At. 25/05/2005 14.95 2 298 4 Lucas Exposito Rodriguez
CT744Cornellā At. 20/06/2006 15.70 3 282 2 (t) David Gomez Garcia
CL83792Avinent Manresa 17/10/2006 16.54 4 293 6 (t) Arnau Badosa Robert
CL72032CN Banyoles 26/02/2005 16.59 5 368 5 (t) Biel Font Coll
CL94713CA Molins 23/06/2006 17.70 110m.t SUB18 M (0,914) Final (22 mayo) 10:45
Final B Viento:+3.3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 407 2 (t) Pol Cordero Cazorla
CT217UA Rubí 01/04/2005 14.96 2 366 3 (t) Ernest Pons Mateu
CL92375GA Lluīsos Mataro 18/02/2006 16.86 3 442 4 (t) Francesc Nicolas Garcia
CL93409UGE Badalona 04/02/2005 17.35 4 373 6 (t) Gerard Pascual Roig
CL84914CA Molins 13/10/2006 17.94 5 351 5 (t) Izan Yeste Alvarez
CL3011L'Hospitalet At. 09/01/2005 18.50 110m.t SUB18 M (0,914) Final (22 mayo) 10:45
Final C Viento:+2.9               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 287 6 (t) Xavier Martinez Lacalle
CL89214CA Canaletes 03/10/2005 16.15 2 285 3 (t) Sergi Castell Borrell
CT197CA Canaletes 30/03/2005 17.38 3 406 4 (t) Sergi Blanes Fabregat
CL96167UA Rubí 20/06/2005 19.51 4 295 5 (t) Unai Llona Ortega
CL69686CN Banyoles 15/07/2006 20.92 110m.t SUB18 M (0,914) Final (22 mayo) 10:45
Final D Viento:+2.6               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 425 3 Joel Alegre Gomez
CT29854UA Montsiā 22/02/2005 15.55 2 418 4 Eber Segui Franco
CT754Runners El Vendrell 28/12/2006 16.35 3 339 6 Max Cassidy Narvaiza
CT579L'Hospitalet At. 27/03/2006 16.75 4 277 5 Lluc Fernandez Soler
CT977Aldahra Lleida UA 17/12/2006 17.01 110m.t SUB18 M (0,914) Final (22 mayo) 10:45