Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 714 Marc Ramos Bravo
CT1481UA Terrassa 27/11/2007 12.30 12.30 3 699 (t) Eluney Aguerrebehere Badia
CT549CA Terres de Ponent 14/06/2007 11.94 11.94 4 713 Isaac Millo Valls
CT1480UA Terrassa 18/05/2007 12.01 12.01 5 678 Gerard Hernandez Baulies
CT944Pedala.cat 29/05/2007 12.11 12.11 6 682 (t) Lluc Barcelo Sales
CL82872Pratenc AA 24/01/2008 12.30 12.30 100m SUB16M Final (18 junio) 17:05
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 685 (t) Pau Ferret Bermejo
CL91857Pratenc AA 13/10/2008 12.92 12.92 3 706 (t) Julen Sala Monllau
CL6547UA Montsiā 25/05/2008 12.66 12.66 4 660 (t) Victor Ayala Muņoz
CL7751CA Molins 05/06/2008 12.57 12.57 5 614 (t) Nacho Caparros Ayllon
CL1732CA Gavā 25/05/2007 12.67 12.67 6 542 (t) Max Perez Piqueras
CL69971CA Laietania 15/05/2008 12.91 12.91 100m SUB16M Final (18 junio) 17:05
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 619 (t) Adrian Lopez Ferrer
CL76324CA Gavā 13/02/2007 13.42 13.42 3 655 (t) Ruben Pereira Sanchez
CL81030GA Lluīsos Mataro 17/12/2008 13.00 13.00 4 687 (t) Iker Martinez Gonzalez
CL82403Pratenc AA 06/04/2007 13.17 13.17 5 688 (t) Eric Ruiz Flete
CL8383Pratenc AA 05/02/2007 13.23 13.23 6 611 (t) Ismael Boury Cebrian
CL72393CA Gavā 03/10/2007 13.23 13.23 100m SUB16M Final (18 junio) 17:05
Final D               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 653 (t) Imran Jdiaa Rouas
CL95186GA Lluīsos Mataro 04/08/2008     3 616 (t) Joan Cruzado Hernandez
CL1939CA Gavā 10/11/2008 13.56 13.56 4 651 (t) Asier Hernandez Cortes
CL81016GA Lluīsos Mataro 08/07/2008     5 615 (t) Bruno Cayuela Garcia
CL91958CA Gavā 17/01/2008     6 749 (t) Eloy N'gola Van Der Plassche
CL5410CA Gavā 10/05/2007     100m SUB16M Final (18 junio) 17:05
Final E               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 3 702 (t) Joan Gomez Carmona
CL80271UA Barberā 11/11/2008     4 700 (t) Joel Alabart Angles
CL90029CA Terres de Ponent 31/07/2008     5 676 (t) Oliver Vilarasau Ruiz
CL1186Muntanyenc S.Cugat 04/01/2007     6 618 (t) Miquel Ferrer Martinez
CL5249CA Gavā 05/09/2008     100m SUB16M Final (18 junio) 17:05